for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

経済指標予測

        * 
      リフィニティブの指標コードのデータに基づいています
    

  
       [12日 ロイター] - 
  
◆国内分
 日付   時刻   指標名                                  期間  ロイター   前回          RIC
                                                             調査                     
  1/13   8:50  マネーストック:マネーサプライM2      12月             1213.3 TRLN             
  1/13   8:50  マネーストック:広義流動性              12月             2087.7 TRLN              
  1/16   8:50  企業物価指数 (前月比)                12月                      0.6             
  1/16   8:50  企業物価指数 (前年比)                12月                      9.3              
  1/18   8:00  ロイター短観:製造業DI                1月                         8              
  1/18   8:00  ロイター短観 非製造業指数              1月                        25             
  1/18   8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前月比  11月                      5.4              
               )                                                                     
  1/18   8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前年比  11月                      0.4              
               )                                                                     
  1/18  13:30  製造工業稼働率指数 (前月比) 季調値  11月                      2.2              
  1/18  13:30  鉱工業生産 確報値 (前年比) 季調値  11月                     -0.1              
  1/18         日銀政策金利決定                        1月1                     -0.1              
                                                       8日                            
  1/19   8:50  貿易統計:輸出(前年比)                12月                       20              
  1/19   8:50  貿易統計:輸入(前年比)                12月                     30.3              
  1/19   8:50  貿易統計:貿易収支                      12月             -2029 BLN                 
  1/20   8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (  12月                      3.7             
               前年比)                                                               
  1/20   8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合   12月                      3.8             
               (前年比)                                                             
  1/20   8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(  12月                      2.8              
               前年比)                                                               
  1/20   8:30  全国CPI指数(総合)                  12月                    103.9             
  1/20   8:30  全国CPI指数(コア)                  12月                    103.8              
  1/20   8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除  12月                      102              
                く)                                                                 
  1/24   9:30  auじぶん銀行 製造業購買担当者景気指数  1月                      48.9              
  1/24   9:30  S&Pグローバルの日本複合PMI生産高指数    1月                      49.7             
  1/24   9:30  auじぶん銀行日本サービス業PMI           1月                      51.1             
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付     時間       国       指標名                                        期間       単位       予測     人数   前回     指標コード
 12Jan        12:00  IN       鉱工業生産(前年比)                          Nov        %          2.6         33  -4.0               
 12Jan        12:00  IN       CPI(前年比)                              Dec        %          5.90        45  5.88                 
 12Jan        13:30  US       週間新規失業保険申請件数                      w/e        k          215         33  204                 
 12Jan        13:30  US       CPI(食品・エネルギー除く、前年比)        Dec        %          5.7         55  6.0                  
 12Jan        13:30  US       CPI(前年比)                              Dec        %          6.5         55  7.1                  
 12Jan        13:30  US       CPI(食品・エネルギー除く、前月比)        Dec        %          0.3         65  0.2                 
 12Jan        13:30  US       CPI(前月比)                              Dec        %          0.0         67  0.1                 
 12Jan        13:30  US       週平均実質所得 (前月比)                       Dec        %                       0  0.2                  
 12Jan        19:00  US       財政収支                                      Dec        bln        -70.00       7  -249.00              
 13Jan         1:00  KR       中銀金利発表                                             %          3.50        40  3.25                 
 13Jan         3:00  CN       輸出                                          Dec        %          -10.0       27  -8.7                
 13Jan         3:00  CN       貿易収支                                      Dec        bln        76.20       26  69.84               
 13Jan         3:00  CN       輸入                                          Dec        %          -9.8        27  -10.6               
 13Jan         7:00  SE       CPI(前月比)                              Dec        %          1.8          7  1.0                 
 13Jan         7:00  GB       貿易収支                                      Nov        bln        -14.900      9  -14.476              
 13Jan         7:00  GB       鉱工業生産(前月比)                          Nov        %          -0.3        22  0.0                
 13Jan         7:00  GB       製造業生産(前月比)                          Nov        %          -0.2        21  0.7                 
 13Jan         7:00  GB       製造業生産(前年比)                          Nov        %          -4.8        15  -4.6                 
 13Jan         7:00  GB       鉱工業生産(前年比)                          Nov        %          -3.0        16  -2.4                
 13Jan         7:30  TH       外貨準備                                      w/e        Bln US                  0  216.6               
 13Jan         7:45  FR       EU 基準 CPI 改定値 (前年比)                   Dec        %          6.7         17  6.7                  
 13Jan         9:00  DE       GDP(年間)                                2022                  1.8         17  2.6                  
 13Jan         9:00  PL       CPI(前年比)                              Dec        %                       0  16.60                
 13Jan        10:00  EZ       鉱工業生産 (前年比)                           Nov        %          0.5         17  3.4                 
 13Jan        10:00  EZ       鉱工業生産 (前月比)                           Nov        %          0.5         35  -2.0               
 13Jan        10:00  EZ       貿易収支                                      Nov        bln eur    -21.1        7  -26.5                
 13Jan        12:00  PL       経常収支                                      Nov        mln                     0  -549                
 13Jan        13:00  IN       外貨準備                                      w/e        Bln US                  0  562.85              
 13Jan        13:30  US       輸入物価 (前月比)                             Dec        %          -0.9        28  -0.6                
 13Jan        13:30  US       輸出物価 (前月比)                             Dec        %          -0.5        13  -0.3                
 13Jan        15:00  US       ミシガン大消費者信頼感指数(速報)            Jan                   60.5        47  59.7                 
 16Jan         1:30  CN       新築住宅価格(前年比)                        Dec        %                       0  -1.6                
 16Jan         6:30  IN       WPI(前年比)                              Dec        %          5.60        21  5.85                
 16Jan         7:00  DE       WPI(前年比)                              Dec        %                       0  14.9                 
 16Jan         7:00  DE       WPI(前月比)                              Dec        %                       0  -0.9                
 16Jan        10:00  DE       ZEW景気期待指数                            Jan                                0  -23.3                
 16Jan        10:00  DE       ZEW現況指数                                Jan                                0  -61.4                
 17Jan         0:30  SG       非石油部門輸出(前年比)                      Dec        %                       0  -14.6                 
 17Jan         2:00  CN       GDP(前年比)                              Q4         %                       0  3.9                 
 17Jan         2:00  CN       鉱工業生産(前年比)                          Dec        %                       0  2.2                
 17Jan         2:00  CN       固定資産投資(年初来、前年比)                Dec        %                       0  5.3                  
 17Jan         2:00  CN       小売売上高(前年比)                          Dec        %                       0  -5.9                
 17Jan         7:00  GB       失業率 (ILO 基準)                             Nov        %                       0  3.7                  
 17Jan         7:00  DE       消費者物価指数 (CPI)                          Dec        %                       0  -0.8                
 17Jan         7:00  DE       消費者物価指数 (CPI)                          Dec        %                       0  8.6                  
 17Jan         7:00  DE       EU 基準 CPI 改定値 (前月比)                   Dec        %                       0  -1.2                 
 17Jan         7:00  DE       EU 基準 CPI 改定値 (前年比)                   Dec        %                       0  9.6                  
 17Jan        13:30  US       NY州製造業業況指数                          Jan                   -4.50        6  -11.20               
 18Jan         4:00  MY       貿易収支                                      Dec        Bln MY                  0  22.3                
 18Jan         7:00  GB       CPI(前月比)                              Dec        %                       0  0.4                  
 18Jan         7:00  GB       RPI(住宅ローン除く、前年比)              Dec        %                       0  13.5                 
 18Jan         7:00  GB       RPI(前年比)                              Dec        %                       0  14.0                
 18Jan         7:00  GB       CPI(前年比)                              Dec        %                       0  10.7                 
 18Jan         7:00  GB       RPI(前月比)                              Dec        %                       0  0.6                  
 18Jan         7:00  GB       RPI(住宅ローン除く、前月比)              Dec        %                       0  0.5                  
 18Jan         7:00  GB       PPI投入指数(前月比)                      Nov        %          0.2          5  0.6                  
 18Jan         7:00  GB       PPI産出指数(前年比)                      Nov        %          16.4         4  14.8                 
 18Jan         7:00  GB       PPI産出指数(前月比)                      Nov        %          0.3          5  0.3                 
 18Jan         7:00  GB       PPI投入指数(前年比)                      Nov        %          18.0         5  19.2                 
 18Jan         8:00  ZA       CPI(前年比)                              Dec        %                       0  7.4                  
 18Jan        10:00  EZ       CPI改定値(前月比)                        Dec        %                       0  -0.1                
 18Jan        10:00  EZ       CPI改定値(前年比)                        Dec        %                       0  9.2                  
 18Jan        11:00  ZA       小売売上高(前年比)                          Nov        %                       0  -0.6                
 18Jan        13:30  US       PPIコア(最終需要、前月比)                Dec        %          0.1          9  0.4                  
 18Jan        13:30  US       PPIコア(最終需要、前年比)                Dec        %                       0  6.2                  
 18Jan        13:30  US       PPI(最終需要、前年比)                    Dec        %                       0  7.4                  
 18Jan        13:30  US       PPI(最終需要、前月比)                    Dec        %          0.0          9  0.3                  
 18Jan        13:30  US       小売売上高 自動車除                           Dec        %          -0.2         9  -0.2                 
 18Jan        13:30  US       小売売上高 (前月比)                           Dec        %          -0.5         9  -0.6                
 18Jan        14:15  US       鉱工業生産(前月比)                          Dec        %          -0.1         9  -0.2               
 18Jan        14:15  US       設備稼働率                                    Dec        %          79.6         7  79.7                 
 18Jan        15:00  US       企業在庫 (前月比)                             Nov        %          0.4          6  0.3                  
 18Jan        15:00  US       NAHB 住宅市場指数                             Jan                                0  31                   
 18Jan        21:00  US       対米財務省証券投資                            Nov        Bln US                  0  61.9                
 18Jan        21:00  US       対米証券投資 (短期証券含む全体)               Nov        Bln US                  0  179.9                
 19Jan         0:30  AU       就業者数                                      Dec        k                       0  64.0                
 19Jan         0:30  AU       失業率                                        Dec        %                       0  3.4                  
 19Jan         7:00  MY       中銀金利発表                                             %                       0  2.75                 
 19Jan         9:00  EZ       経常収支(季調後)                            Nov        bln                     0  -0.402               
 19Jan         9:00  NO       中銀金利発表                                             %                       0  2.75                 
 19Jan        11:00  TR       中銀金利発表                                             %                       0  9.00                
 19Jan        13:30  US       住宅着工許可件数                              Dec        Mln        1.380        5  1.351               
 19Jan        13:30  US       住宅着工件数                                  Dec        Mln        1.385        8  1.427               
 19Jan        13:30  US       フィラデルフィア連銀業況指数                  Jan                   -9.5         6  -13.8                
 19Jan        21:30  NZ       製造業PMI                                  Dec                                0  47.4                
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド  SE=スウェーデン、NO=ノルウェー
、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL
=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 ( 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up