[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億8384万人を超え、死者は413万4287人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は2200GMT(日本時間5日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANT
S
United States 604,744 33,882,712 18.51
India 402,005 30,545,433 2.97
Brazil 523,587 18,742,025 25
France 111,161 5,786,203 16.6
Russia 297,451 5,610,941 20.59
Turkey 49,924 5,444,786 6.06
United 128,222 4,903,434 19.29
Kingdom
Argentina 95,597 4,526,473 21.49
Colombia 108,314 4,324,230 21.82
Italy 127,649 4,263,317 21.13
Spain 80,911 3,833,868 17.29
Germany 91,026 3,731,157 10.98
Iran 84,792 3,254,818 10.37
Poland 75,084 2,880,270 19.77
Mexico 233,580 2,537,457 18.51
Indonesia 60,582 2,284,084 2.26
Ukraine 52,470 2,237,553 11.76
Peru 193,069 2,063,112 59.18
South Africa 61,840 2,062,896 10.7
Netherlands 17,756 1,689,106 10.3
Czech 30,310 1,667,935 28.51
Republic
Chile 32,973 1,566,461 17.61
Philippines 25,063 1,430,419 2.35
Canada 26,348 1,416,661 7.11
Iraq 17,316 1,371,475 4.51
Sweden 14,631 1,090,880 14.38
Belgium 25,185 1,086,508 22.03
Romania 33,928 1,080,951 17.43
Pakistan 22,408 962,313 1.06
Bangladesh 15,065 944,917 0.93
Portugal 17,112 889,088 16.64
Israel 6,428 842,890 7.24
Hungary 29,992 808,197 30.68
Japan 14,860 807,402 1.17
Malaysia 5,497 778,652 1.74
Jordan 9,781 753,192 9.82
Serbia 7,058 716,873 10.11
Switzerland 10,359 703,334 12.17
Austria 10,709 650,737 12.11
Nepal 9,225 644,622 3.28
United Arab 1,834 639,476 1.9
Emirates
Lebanon 7,861 545,570 11.48
Morocco 9,319 534,550 2.59
Saudi Arabia 7,876 492,785 2.34
Ecuador 21,660 462,142 12.68
Bolivia 16,920 444,090 14.9
Tunisia 15,377 443,631 13.3
Kazakhstan 4,444 433,931 2.43
Paraguay 13,231 427,542 19.02
Greece 12,737 425,964 11.87
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」