for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔情報BOX〕新型コロナウイルス、世界の感染者1億7472万人超 死者392.5​万人

    * グラフィック(外部ブラウザ):tmsnrt.rs/2FThSv7
    * グラフィック(アイコンユーザー):here

    [10日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は
世界全体で1億7472万人を超え、死者は392​万4952​人となった。
    2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で
感染が報告されている。
    以下は2200GMT(日本時間11日午前7時)時点で報告された症例が多い50
カ国。
    
 (当局の発表を基に集計)
 COUNTRIES AND TERRIT  TOTAL DEATHS   CONFIRMED CASE  DEATHS PER 10
 ORIES                                S               ,000 INHABITA
                                                      NTS
 United States         598,642        33,574,904      18.32
 India                 359,676        29,183,121      2.66
 Brazil                479,515        17,122,877      22.89
 France                110,202        5,725,492       16.45
 Turkey                48,524         5,313,098       5.89
 Russia                284,804        5,167,949       19.71
 United Kingdom        127,867        4,543,147       19.24
 Italy                 126,855        4,239,868       20.99
 Argentina             83,272         4,038,528       18.72
 Spain                 80,332         3,715,454       17.17
 Germany               89,610         3,709,898       10.81
 Colombia              93,473         3,635,835       18.83
 Iran                  81,672         3,003,112       9.98
 Poland                74,447         2,876,667       19.6
 Mexico                229,353        2,441,866       18.18
 Ukraine               51,507         2,219,824       11.54
 Peru                  187,479        1,991,203       57.46
 Indonesia             52,373         1,885,942       1.96
 South Africa          57,310         1,712,939       9.92
 Netherlands           17,705         1,669,121       10.27
 Czech Republic        30,211         1,664,649       28.42
 Chile                 30,141         1,445,929       16.09
 Canada                25,843         1,396,798       6.97
 Philippines           22,312         1,293,687       2.09
 Iraq                  16,648         1,242,540       4.33
 Sweden                14,546         1,080,733       14.3
 Romania               31,379         1,079,427       16.12
 Belgium               25,061         1,073,358       21.92
 Pakistan              21,529         937,434         1.01
 Portugal              17,043         855,432         16.57
 Israel                6,428          839,624         7.24
 Bangladesh            12,989         820,395         0.8
 Hungary               29,896         806,591         30.58
 Japan                 13,939         770,661         1.1
 Jordan                9,570          742,178         9.61
 Serbia                6,945          714,462         9.95
 Switzerland           10,296         699,697         12.09
 Austria               10,650         647,971         12.05
 Malaysia              3,684          639,562         1.17
 Nepal                 8,238          601,687         2.93
 United Arab Emirates  1,717          591,613         1.78
 Lebanon               7,780          541,940         11.36
 Morocco               9,190          522,389         2.55
 Saudi Arabia          7,519          462,528         2.23
 Ecuador               20,903         433,870         12.24
 Bulgaria              17,872         419,990         25.44
 Greece                12,370         413,170         11.53
 Belarus               2,949          402,819         3.11
 Kazakhstan            4,124          397,976         2.26
 Bolivia               15,247         396,814         13.43
 
    
 (い)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up