for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億7624万人超 死者396.9万人

[15日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億7624万人を超え、死者は396万9420人となった。

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億7624万人を超え、死者は396​万9420​人となった。写真はコロナ感染検査のため男性から検体をとる医療従事者。今年5月11日、クアラルンプールで撮影。(2021年 ロイター/Lim Huey Teng)

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 599,894 33,624,702 18.36

India 374,305 29,510,410 2.77

Brazil 487,401 17,412,766 23.27

France 110,454 5,741,354 16.49

Turkey 48,795 5,336,073 5.93

Russia 286,327 5,222,408 19.82

United Kingdom 127,907 4,573,555 19.25

Italy 127,038 4,245,779 21.03

Argentina 85,343 4,124,190 19.18

Colombia 95,778 3,753,224 19.29

Spain 80,501 3,733,600 17.2

Germany 89,878 3,716,004 10.84

Iran 82,217 3,039,432 10.05

Poland 74,574 2,877,608 19.64

Mexico 230,148 2,454,176 18.24

Ukraine 51,692 2,223,978 11.58

Peru 188,708 2,003,625 57.84

Indonesia 53,116 1,919,547 1.98

South Africa 57,765 1,747,083 10

Netherlands 17,714 1,673,596 10.28

Czech Republic 30,226 1,665,139 28.43

Chile 30,707 1,476,521 16.4

Canada 25,931 1,402,126 7

Philippines 22,845 1,322,053 2.14

Iraq 16,736 1,259,683 4.35

Sweden 14,574 1,083,456 14.32

Romania 31,861 1,079,776 16.37

Belgium 25,088 1,076,338 21.94

Pakistan 21,723 942,189 1.02

Portugal 17,047 858,072 16.58

Israel 6,428 839,650 7.24

Bangladesh 13,172 829,972 0.82

Hungary 29,925 807,045 30.61

Japan 14,090 775,920 1.11

Jordan 9,602 743,877 9.64

Serbia 6,962 714,891 9.97

Switzerland 10,304 700,051 12.1

Malaysia 3,968 662,457 1.26

Austria 10,662 648,732 12.06

Nepal 8,465 610,521 3.01

United Arab Emirates 1,730 599,823 1.8

Lebanon 7,801 542,649 11.39

Morocco 9,211 523,890 2.56

Saudi Arabia 7,590 466,906 2.25

Ecuador 21,048 438,934 12.32

Bulgaria 17,900 420,336 25.48

Greece 12,437 415,401 11.59

Bolivia 15,542 406,954 13.69

Belarus 2,987 406,360 3.15

Kazakhstan 4,171 402,239 2.28

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up