for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔情報BOX〕新型コロナウイルス、世界の感染者1億7691万人超 死者398.5万人

    * グラフィック(外部ブラウザ):tmsnrt.rs/2FThSv7
    * グラフィック(アイコンユーザー):here

    [16日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は
世界全体で1億7691万人を超え、死者は398​万5359​人となった。
    2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で
感染が報告されている。
    以下は2200GMT(日本時間17日午前7時)時点で報告された症例が多い50
カ国。
    
 (当局の発表を基に集計)
 COUNTRIES AND TERRIT  TOTAL DEATHS   CONFIRMED CASE  DEATHS PER 10
 ORIES                                S               ,000 INHABITA
                                                      NTS
 United States         600,431        33,649,392      18.38
 India                 379,573        29,633,105      2.81
 Brazil                490,696        17,533,221      23.43
 France                110,563        5,744,589       16.51
 Turkey                48,879         5,342,028       5.94
 Russia                287,102        5,249,990       19.87
 United Kingdom        127,917        4,581,006       19.25
 Italy                 127,101        4,247,032       21.04
 Argentina             86,615         4,172,742       19.47
 Colombia              96,965         3,802,052       19.53
 Spain                 80,579         3,745,199       17.22
 Germany               90,000         3,716,903       10.86
 Iran                  82,480         3,060,135       10.08
 Poland                74,688         2,878,061       19.67
 Mexico                230,424        2,459,601       18.26
 Ukraine               51,847         2,226,037       11.62
 Peru                  189,261        2,007,477       58.01
 Indonesia             53,476         1,937,652       2
 South Africa          58,087         1,761,066       10.05
 Netherlands           17,719         1,675,644       10.28
 Czech Republic        30,254         1,665,526       28.46
 Chile                 30,865         1,487,362       16.48
 Canada                25,972         1,404,093       7.01
 Philippines           23,121         1,332,832       2.17
 Iraq                  16,781         1,269,440       4.37
 Sweden                14,574         1,084,636       14.32
 Romania               32,028         1,079,983       16.45
 Belgium               25,099         1,077,087       21.95
 Pakistan              21,828         944,065         1.03
 Portugal              17,049         859,045         16.58
 Israel                6,428          839,701         7.24
 Bangladesh            13,282         837,247         0.82
 Hungary               29,944         807,209         30.63
 Japan                 14,297         779,974         1.13
 Jordan                9,614          744,377         9.66
 Serbia                6,976          715,147         9.99
 Switzerland           10,309         700,978         12.11
 Malaysia              4,142          673,026         1.31
 Austria               10,671         649,002         12.07
 Nepal                 8,558          614,216         3.05
 United Arab Emirates  1,734          601,950         1.8
 Lebanon               7,804          542,819         11.39
 Morocco               9,217          524,475         2.56
 Saudi Arabia          7,621          469,414         2.26
 Ecuador               21,061         439,374         12.33
 Bulgaria              17,923         420,654         25.51
 Greece                12,465         416,195         11.62
 Bolivia               15,738         411,677         13.86
 Belarus               3,006          407,748         3.17
 Kazakhstan            4,195          404,064         2.3
    

    
 (い)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up