[17日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億7727万人を超え、死者は399万5361人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は2200GMT(日本時間18日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 600,797 33,649,392 18.39
India 381,903 29,700,313 2.82
Brazil 493,693 17,628,588 23.57
France 110,607 5,747,647 16.51
Turkey 48,950 5,348,249 5.95
Russia 287,518 5,264,047 19.9
United Kingdom 127,926 4,589,814 19.25
Italy 127,153 4,248,432 21.04
Argentina 87,261 4,198,620 19.61
Colombia 97,560 3,829,879 19.65
Spain 80,615 3,749,031 17.23
Germany 90,105 3,718,407 10.87
Iran 82,480 3,060,135 10.08
Poland 74,734 2,878,276 19.68
Mexico 230,624 2,463,390 18.28
Ukraine 51,902 2,227,225 11.63
Peru 189,522 2,015,190 58.09
Indonesia 53,753 1,950,276 2.01
South Africa 58,223 1,774,312 10.08
Netherlands 17,722 1,676,708 10.28
Czech Republic 30,257 1,665,660 28.46
Chile 30,922 1,491,709 16.51
Canada 26,001 1,405,146 7.02
Philippines 23,121 1,332,832 2.17
Iraq 16,781 1,269,440 4.37
Sweden 14,574 1,084,636 14.32
Romania 32,115 1,080,070 16.5
Belgium 25,110 1,077,758 21.96
Pakistan 21,874 945,184 1.03
Portugal 17,055 860,395 16.58
Bangladesh 13,345 841,087 0.83
Israel 6,428 839,720 7.24
Hungary 29,948 807,322 30.64
Japan 14,297 779,974 1.13
Jordan 9,622 744,844 9.66
Serbia 6,985 715,442 10
Switzerland 10,315 701,260 12.12
Malaysia 4,202 678,764 1.33
Austria 10,674 649,181 12.07
Nepal 8,597 615,984 3.06
United Arab Emirates 1,738 603,961 1.8
Lebanon 7,808 542,934 11.4
Morocco 9,221 524,975 2.56
Saudi Arabia 7,621 469,414 2.26
Ecuador 21,153 441,180 12.38
Bulgaria 17,957 420,749 25.56
Greece 12,478 416,741 11.63
Bolivia 15,826 414,513 13.94
Belarus 3,006 407,748 3.17
Kazakhstan 4,203 405,209 2.3
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」