for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔情報BOX〕新型コロナウイルス、世界の感染者1億8252万人超 死者410.9万人

    * グラフィック(外部ブラウザ):tmsnrt.rs/2FThSv7
    * グラフィック(アイコンユーザー):here

    [1日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世
界全体で1億8252万人を超え、死者は410万9626人となった。
    2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で
感染が報告されている。
    以下は2200GMT(日本時間2日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ
国。
    
 (当局の発表を基に集計) 

 COUNTRIES AND TERRIT  TOTAL DEATHS   CONFIRMED CASE  DEATHS PER 10
 ORIES                                S               ,000 INHABITA
                                                      NTS
 United States         604,408        33,806,481      18.5
 India                 399,459        30,411,634      2.95
 Brazil                518,066        18,557,141      24.73
 France                111,111        5,777,965       16.59
 Russia                295,412        5,538,142       20.45
 Turkey                49,774         5,430,940       6.05
 United Kingdom        128,162        4,828,463       19.28
 Argentina             94,306         4,470,374       21.19
 Italy                 127,587        4,260,788       21.12
 Colombia              106,544        4,240,982       21.46
 Spain                 80,883         3,821,305       17.28
 Germany               90,950         3,729,455       10.97
 Iran                  84,389         3,218,860       10.32
 Poland                75,044         2,880,010       19.76
 Mexico                233,047        2,519,269       18.47
 Ukraine               52,391         2,235,801       11.74
 Indonesia             58,995         2,203,108       2.2
 Peru                  192,331        2,052,065       58.95
 South Africa          60,264         1,954,466       10.43
 Netherlands           17,748         1,685,825       10.3
 Czech Republic        30,304         1,667,435       28.51
 Chile                 32,545         1,556,067       17.38
 Philippines           24,797         1,418,337       2.33
 Canada                26,295         1,415,284       7.1
 Iraq                  17,216         1,353,458       4.48
 Sweden                14,630         1,090,553       14.38
 Belgium               25,173         1,085,131       22.02
 Romania               33,861         1,080,823       17.39
 Pakistan              22,321         958,408         1.05
 Bangladesh            14,646         921,559         0.91
 Portugal              17,101         882,006         16.63
 Israel                6,429          841,899         7.24
 Hungary               29,992         808,160         30.68
 Japan                 14,821         802,265         1.17
 Malaysia              5,254          758,967         1.67
 Jordan                9,750          751,404         9.79
 Serbia                7,047          716,643         10.09
 Switzerland           10,357         703,176         12.17
 Austria               10,706         650,474         12.11
 Nepal                 9,145          640,662         3.26
 United Arab Emirates  1,819          634,582         1.89
 Lebanon               7,854          545,016         11.47
 Morocco               9,296          531,361         2.58
 Saudi Arabia          7,832          489,126         2.32
 Ecuador               21,560         458,504         12.62
 Bolivia               16,767         439,624         14.77
 Kazakhstan            4,375          425,573         2.39
 Paraguay              12,891         423,282         18.53
 Greece                12,710         423,185         11.84
 Bulgaria              18,061         421,829         25.71
    

    
 (い)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up