for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔情報BOX〕新型コロナウイルス、世界の感染者2億9221万人超 死者580万人

    * グラフィック(外部ブラウザ):tmsnrt.rs/2FThSv7
    * グラフィック(アイコンユーザー):here

    [4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイ
ルスの感染者は世界全体で2億9221万人を超え、死者は580万0
736人となった。
    2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を
超える国・地域で感染が報告されている。
    以下は2200GMT(日本時間5日午前7時)時点で報告された
症例が多い50カ国。 
    
    (当局の発表を基に集計) 
 COUNTRIES AND TERRIT  TOTAL DEATHS   CONFIRMED CASE  DEATHS PER 10
 ORIES                                S               ,000 INHABITA
                                                      NTS
 United States         830,349        56,280,742      25.42
 India                 482,017        34,960,261      3.56
 Brazil                619,245        22,305,078      29.56
 United Kingdom        148,893        13,422,815      22.4
 Russia                661,236        10,570,212      45.77
 France                124,212        10,317,819      18.55
 Turkey                82,592         9,567,532       10.03
 Germany               112,370        7,218,895       13.55
 Italy                 137,786        6,396,110       22.8
 Spain                 89,405         6,294,745       19.11
 Iran                  131,736        6,200,296       16.1
 Argentina             117,245        5,739,326       26.35
 Colombia              130,061        5,191,021       26.2
 Indonesia             144,105        4,263,732       5.38
 Poland                98,034         4,145,518       25.82
 Mexico                299,581        3,993,464       23.74
 Ukraine               96,436         3,678,088       21.61
 South Africa          91,312         3,475,512       15.8
 Netherlands           20,990         3,198,835       12.18
 Philippines           51,604         2,861,119       4.84
 Malaysia              31,532         2,767,044       10
 Czech Republic        36,326         2,493,145       34.17
 Peru                  202,818        2,304,674       62.16
 Canada                30,393         2,302,695       8.2
 Thailand              21,750         2,235,576       3.13
 Belgium               28,385         2,133,284       24.83
 Iraq                  24,182         2,094,667       6.29
 Romania               58,866         1,816,956       30.24
 Chile                 39,173         1,811,297       20.92
 Vietnam               33,245         1,800,704       3.48
 Japan                 18,409         1,737,270       1.45
 Bangladesh            28,087         1,587,915       1.74
 Portugal              19,000         1,434,570       18.48
 Israel                8,247          1,408,869       9.28
 Switzerland           11,871         1,385,408       13.94
 Sweden                15,330         1,357,753       15.07
 Serbia                12,806         1,310,845       18.34
 Pakistan              28,945         1,297,865       1.36
 Greece                20,990         1,294,741       19.56
 Austria               13,784         1,294,325       15.59
 Hungary               39,517         1,264,709       40.42
 Jordan                12,765         1,069,549       12.82
 Kazakhstan            13,033         989,556         7.13
 Morocco               14,862         967,662         4.12
 Cuba                  8,324          967,498         7.34
 Georgia               14,009         942,173         37.59
 Slovakia              16,788         849,516         30.82
 Denmark               3,307          846,398         5.71
 Ireland               5,912          845,897         12.15
 Nepal                 11,601         829,632         4.13
   

    
 (ーからご覧ください)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up