*07:57JST ADR日本株ランキング~全般堅調、シカゴは大阪比25円高の23335円
ADR(米国預託証券)の日本株は、富士通6702が冴えない他は、トヨタ7203、ファナック6954、ソニー6758、任天堂7974、ファーストリテ9983、HOYA7741、三井住友8316、エーザイ4523、資生堂4911、オムロン6645、TDK6762など、対東証比較(1ドル105.53円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の23335円。
米国株式相場は続伸。ダウ平均は35.20ドル高の27816.90ドル、ナスダックは159.00ポイント高の11326.51ポイントで取引を終了した。追加経済救済策の合意期待に加え週次新規失業保険申請件数が予想以上に減少し3月来の低水準となったため大きく上昇して寄り付いた。しかし、9月ISM製造業景況指数が予想を下回ったほかムニューシン財務長官と民主党のペロシ下院議長の交渉継続も合意の発表がなく失望感から一時下落に転じる局面もあったが強いハイテクが下支えとなり総じて堅調に推移。
1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円45銭から105円73銭まで上昇して105円56銭で引けた。米追加パンデミック経済救済策の合意期待や週次新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、経済封鎖前以来の低水準となったことから、ドル買いが一時強まった。ただ、9月ISM製造業景況指数は市場予想を下回ったことや、ムニューシン米財務長官と民主党のペロシ下院議長の交渉継続も合意成立なく、失望感からドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1767ドルまで上昇後、1.1722ドルまで下落し、1.1746ドルで引けた。
NY原油先物11月限は大幅下落(NYMEX原油11月限終値:38.72 ↓1.50)。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
2809 キユ−ピ− 42.28ドル 2231円 (65円) +3%
8309 三井トラスト 2.72ドル 2870円 (77.5円) +2.78%
6460 セガサミーHD 3.11ドル 1312円 (34円) +2.66%
7012 川重 5.5ドル 1451円 (34円) +2.4%
8306 三菱UFJ 4.03ドル 425円 (8.9円) +2.14%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
6753 シャープ 3ドル 1266円 (-32円) -2.47%
6723 ルネサス 3.56ドル 751円 (-14円) -1.83%
1812 鹿島 11.75ドル 1240円 (-22円) -1.74%
3401 帝人 15.25ドル 1609円 (-20円) -1.23%
1801 大成建 8.34ドル 3519円 (-31円) -0.87%
■その他ADR銘柄(1日)
1801 大成建 8.34ドル 3519円 (-31円)
1925 大和ハウス 25.62ドル 2704円 (6.5円)
1928 積水ハウス 17.56ドル 1853円 (-4.5円)
2503 キリン 18.8ドル 1984円 (10.5円)
2802 味の素 20.38ドル 2150円 (-9円)
3407 旭化成 17.58ドル 928円 (13.3円)
3938 LINE 50.75ドル 5356円 (-4円)
4523 エーザイ 91.27ドル 9632円 (48円)
4704 トレンド 61.01ドル 6438円 (28円)
4901 富士フイルム 49.46ドル 5220円 (35円)
4911 資生堂 58.03ドル 6124円 (89円)
5108 ブリヂストン 15.84ドル 3343円 (26円)
5332 TOTO 45.89ドル 4843円 (18円)
6301 コマツ 21.91ドル 2312円 (2円)
6479 ミネベア 37.56ドル 1982円 (-8円)
6503 三菱電 27.11ドル 1430円 (8.5円)
6586 マキタ 48.03ドル 5069円 (49円)
6645 オムロン 78.04ドル 8236円 (56円)
6702 富士通 27ドル 14247円 (-93円)
6723 ルネサス 3.56ドル 751円 (-14円)
6758 ソニー 76.45ドル 8068円 (36円)
6762 TDK 108.76ドル 11477円 (67円)
6902 デンソー 21.76ドル 4593円 (-4円)
6954 ファナック 19.15ドル 20209円 (89円)
6988 日東電 32.56ドル 6871円 (31円)
7201 日産自 7.07ドル 373円 (1.2円)
7203 トヨタ 132.43ドル 6988円 (56円)
7267 ホンダ 23.7ドル 2501円 (27.5円)
7270 SUBARU 9.6ドル 2026円 (-6円)
7733 オリンパス 20.71ドル 2186円 (4円)
7741 HOYA 113.12ドル 11938円 (78円)
7751 キヤノン 16.61ドル 1753円 (6.5円)
7974 任天堂 71.3ドル 60194円 (534円)
8001 伊藤忠 51.22ドル 2703円 (18円)
8002 丸紅 56.94ドル 601円 (6.5円)
8031 三井物 344.51ドル 1818円 (15円)
8053 住友商 12.05ドル 1272円 (13.5円)
8267 イオン 26.88ドル 2837円 (11円)
8306 三菱UFJ 4.03ドル 425円 (8.9円)
8309 三井トラスト 2.72ドル 2870円 (77.5円)
8316 三井住友 5.61ドル 2960円 (42.5円)
8411 みずほFG 2.53ドル 1335円 (24.5円)
8591 オリックス 62.91ドル 1328円 (23円)
8604 野村HD 4.57ドル 482円 (3.4円)
8766 東京海上HD 43.96ドル 4639円 (39円)
8802 菱地所 15.12ドル 1596円 (9円)
9432 NTT 20.69ドル 2183円 (33円)
9735 セコム 22.79ドル 9620円 (14円)
9983 ファーストリテイ 62.9ドル 66384円 (524円)
9984 ソフトバンクG 30.71ドル 6482円 (13円)
《ST》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】