*07:44JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比90円安の28720円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ7203、ソニーG6758、ホンダ7267、HOYA7741が小じっかりな他は、ファナック6954、ファーストリテ9983、任天堂7974、富士通6702、エーザイ4523、セコム9735など対東証比較(1ドル110.98円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円安の28720円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は71.34ドル安の33874.24ドル、ナスダックは18.46ポイント高の14271.73で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)が当面、大規模緩和を維持するとの期待感に寄り付き後、上昇。金利の上昇も限定的となるとの見方を背景に、景気循環株からハイテク株への投資資金の移行が再燃し、ダウは下落に転じた。ハイテク株は終日買われ、ナスダック総合指数は連日終値で史上最高値を更新。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円68銭へ弱含んだのち、111円01銭まで反発して110円98銭で引けた。米5月新築住宅販売件数は前月から減少したため、ドル売りが優勢となったが、リスク選好の円売りやさえない5年債入札を受けた長期金利の上昇に伴うドル買いが観測されており、ドルは底堅い動きとなった。ユーロ・ドルは1.1970ドルまで上昇後、1.1920ドルまで反落して、1.1927ドルで引けた。ユーロ圏やドイツの良好なPMIを好感したユーロ買いが優勢となったのち、米長期金利上昇に伴うドル買いに押された。
NY原油先物8月限は小幅高(NYMEX原油8月限終値:73.08 ↑0.23)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
5233 太平洋セメ 5.53ドル 2455円 (43円) +1.78%
6118 アイダ 82.55ドル 916円 (16円) +1.78%
6460 セガサミーHD 3.31ドル 1469円 (23円) +1.59%
7203 トヨタ 177.71ドル 9861円 (79円) +0.81%
7267 ホンダ 31.64ドル 3511円 (28円) +0.8%
■ADR下落率上位銘柄(23日)
8303 新生銀 2.62ドル 1454円 (-50円) -3.32%
8359 八十二 32.07ドル 356円 (-7円) -1.93%
8309 三井トラスト 3.18ドル 3529円 (-68円) -1.89%
5332 TOTO 52.68ドル 5846円 (-94円) -1.58%
4523 エーザイ 107.63ドル 11945円 (-125円) -1.04%
■その他ADR銘柄(23日)
1925 大和ハウス 29.69ドル 3295円 (-20円)
1928 積水ハウス 20.55ドル 2281円 (4.5円)
2503 キリン 19.91ドル 2210円 (-1円)
2802 味の素 25.13ドル 2789円 (-7.5円)
3402 東レ 13.47ドル 747円 (-6.6円)
3407 旭化成 21.78ドル 1209円 (-11円)
4523 エーザイ 107.63ドル 11945円 (-125円)
4901 富士フイルム 72.31ドル 8025円 (12円)
4911 資生堂 71.78ドル 7966円 (-2円)
5108 ブリヂストン 23.18ドル 5145円 (-18円)
5201 AGC 8.68ドル 4817円 (2円)
5332 TOTO 52.68ドル 5846円 (-94円)
6301 コマツ 25.12ドル 2788円 (-17円)
6503 三菱電 30.67ドル 1702円 (-7.5円)
6586 マキタ 46.03ドル 5108円 (-2円)
6645 オムロン 77.11ドル 8558円 (-42円)
6702 富士通 35.46ドル 19677円 (-88円)
6723 ルネサス 5.38ドル 1194円 (-8円)
6753 シャープ 4.12ドル 1831円 (-4円)
6758 ソニーG 96.14ドル 10670円 (20円)
6762 TDK 118.11ドル 13108円 (-82円)
6902 デンソー 34.58ドル 7676円 (-34円)
6954 ファナック 23.76ドル 26369円 (-246円)
6988 日東電 37.77ドル 8383円 (-7円)
7201 日産自 9.76ドル 542円 (3.2円)
7202 いすゞ 13.48ドル 1497円 (-10円)
7203 トヨタ 177.71ドル 9861円 (79円)
7267 ホンダ 31.64ドル 3511円 (28円)
7270 SUBARU 9.9ドル 2197円 (-9円)
7733 オリンパス 20.65ドル 2292円 (-2.5円)
7741 HOYA 133.97ドル 14868円 (18円)
7751 キヤノン 23.17ドル 2571円 (-22.5円)
7974 任天堂 72.01ドル 63933円 (-147円)
8001 伊藤忠 58.67ドル 3256円 (-10円)
8002 丸紅 87.35ドル 969円 (-5.5円)
8031 三井物 456.11ドル 2531円 (-5.5円)
8053 住友商 13.48ドル 1496円 (-15.5円)
8306 三菱UFJ 5.42ドル 602円 (1円)
8309 三井トラスト 3.18ドル 3529円 (-68円)
8316 三井住友 6.88ドル 3818円 (-21円)
8411 みずほFG 2.88ドル 1598円 (1円)
8591 オリックス 87.3ドル 1938円 (9.5円)
8604 野村HD 5.11ドル 567円 (-1.3円)
8766 東京海上HD 45.63ドル 5064円 (-31円)
8802 菱地所 16.8ドル 1864円 (-10.5円)
9202 ANA 4.99ドル 2769円 (2.5円)
9432 NTT 25.86ドル 2870円 (1.5円)
9735 セコム 18.95ドル 8412円 (-84円)
9983 ファーストリテイ 74.55ドル 82736円 (-284円)
9984 ソフトバンクG 34.62ドル 7685円 (-3円)
《ST》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】