*07:40JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般小じっかり、シカゴは大阪比85円高の28845円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ9983、三菱電6503、セコム9735が小安い他は、トヨタ7203、ソニーG6758、ファナック6954、任天堂7974、ホンダ7267、富士通6702など、対東証比較(1ドル110.52円換算)で全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の28845円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は9.02ドル高の34292.29ドル、ナスダックは27.83ポイント高の14,52834で取引を終了した。住宅価格指数が過去最大の伸びを記録したほか、6月消費者信頼感指数もパンデミック前の水準を回復するなど経済指標の強い結果を受けて、寄り付き後、上昇。しかし、引けにかけて、月末、四半期末、半期末を控え利益確定の売りに押され、上げ幅を縮小。ナスダック総合指数は小幅高ながら連日、史上最高値を更新して終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円73銭まで上昇後、110円43銭まで反落し、110円54銭で引けた。米国の4月FHFA住宅価格指数と4月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は高い伸びを記録したほか、6月消費者信頼感指数は昨年2月以来の高水準を記録したため、一時ドル買いが強まった。その後クロス円絡みのドル売り・円買いが増えたことでドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1878ドルまで下落後、1.1912ドルまで反発し、1.1900ドルで引けた。ドイツの6月消費者物価指数(CPI)は市場予想を下回り、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物8月限はもみ合い(NYMEX原油8月限終値:72.98 ↑0.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
1812 鹿島 13.09ドル 1447円 (22円) +1.54%
7201 日産自 10.17ドル 562円 (7.2円) +1.3%
6976 太陽電 199ドル 5498円 (68円) +1.25%
6952 カシオ 172.7ドル 1909円 (23円) +1.22%
7267 ホンダ 32.52ドル 3594円 (40円) +1.13%
■ADR下落率上位銘柄(29日)
6770 アルプス 20.7ドル 1144円 (-27円) -2.31%
6503 三菱電 28.88ドル 1596円 (-37円) -2.27%
6471 日精工 16.88ドル 933円 (-19円) -2%
6460 セガサミーHD 3.24ドル 1432円 (-27円) -1.85%
8309 三井トラスト 3.2ドル 3539円 (-58円) -1.61%
■その他ADR銘柄(29日)
1925 大和ハウス 30.24ドル 3342円 (12円)
1928 積水ハウス 20.56ドル 2272円 (16.5円)
2503 キリン 19.73ドル 2181円 (9円)
2802 味の素 26.49ドル 2928円 (6円)
3402 東レ 13.42ドル 742円 (0円)
3407 旭化成 22.07ドル 1220円 (3円)
4523 エーザイ 104.03ドル 11497円 (-3円)
4901 富士フイルム 73.99ドル 8177円 (13円)
4911 資生堂 74.55ドル 8239円 (1円)
5108 ブリヂストン 22.85ドル 5051円 (10円)
6301 コマツ 25.48ドル 2816円 (16円)
6479 ミネベア 51.14ドル 2826円 (-23円)
6503 三菱電 28.88ドル 1596円 (-37円)
6586 マキタ 47.34ドル 5233円 (23円)
6645 オムロン 79.87ドル 8827円 (17円)
6702 富士通 37.59ドル 20772円 (72円)
6723 ルネサス 5.42ドル 1198円 (-13円)
6753 シャープ 4.02ドル 1777円 (-8円)
6758 ソニーG 99.88ドル 11039円 (39円)
6762 TDK 120.74ドル 13344円 (-16円)
6902 デンソー 34.63ドル 7654円 (9円)
6954 ファナック 24.32ドル 26878円 (103円)
6988 日東電 37.33ドル 8251円 (-9円)
7201 日産自 10.17ドル 562円 (7.2円)
7202 いすゞ 13.18ドル 1457円 (-16円)
7203 トヨタ 176.73ドル 9766円 (26円)
7267 ホンダ 32.52ドル 3594円 (40円)
7270 SUBARU 10.04ドル 2220円 (-2円)
7733 オリンパス 20.06ドル 2217円 (4.5円)
7741 HOYA 136.62ドル 15099円 (14円)
7751 キヤノン 22.74ドル 2513円 (-5.5円)
7974 任天堂 73.1ドル 64632円 (32円)
8001 伊藤忠 58.05ドル 3208円 (2円)
8002 丸紅 89.55ドル 990円 (9.5円)
8031 三井物 455.56ドル 2517円 (14円)
8053 住友商 13.59ドル 1502円 (3円)
8267 イオン 26.94ドル 2977円 (-25円)
8306 三菱UFJ 5.47ドル 605円 (3.4円)
8309 三井トラスト 3.2ドル 3539円 (-58円)
8316 三井住友 6.98ドル 3857円 (3円)
8411 みずほFG 2.88ドル 1591円 (-5円)
8591 オリックス 84.81ドル 1875円 (9円)
8604 野村HD 5.19ドル 574円 (-2.3円)
8766 東京海上HD 46.68ドル 5159円 (22円)
8802 菱地所 16.51ドル 1825円 (5円)
9202 ANA 4.81ドル 2658円 (14円)
9432 NTT 26.3ドル 2907円 (13.5円)
9735 セコム 18.86ドル 8338円 (-39円)
9983 ファーストリテイ 75.61ドル 83564円 (-116円)
9984 ソフトバンクG 35.06ドル 7750円 (-5円)
《ST》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】