for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
日本株

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般小安い、シカゴは大阪比15円高の28765円~


*07:45JST ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般小安い、シカゴは大阪比15円高の28765円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ホンダ
7267、資生堂4911、ANA9202が小じっかりな他は、ソニーG6758、ファナック6954、ファーストリテ9983、任天堂7974、富士通6702、TDK6762など、対東証比較(1ドル111.11円換算)で全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円高の28765円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は210.22ドル高の34502.51ドル、ナスダックは24.38ポイント安の14503.95で取引を終了した。6月ADP雇用統計で民間の雇用者数の伸びが予想を上回ったため、労働市場の強い回復期待に、寄り付き後、上昇。中古住宅販売成約指数も予想を上回ったほか、原油高も好感され、終日堅調に推移した。一方、ハイテク株は史上最高値付近で利益確定と見られる売りに伸び悩みナスダック総合指数は小幅安となった。

6月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円51銭から111円12銭まで上昇して111円08銭で引けた。6月の米ADP雇用統計の雇用の伸びが市場予想を上回ったほか、5月の米中古住宅販売成約指数は予想外に4月分からプラスに転じたため、景気回復への期待は高まり、金利先高観が広がったことがドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1894ドルから1.1845ドルまで下落して、1.1859ドルで引けた。

NY原油先物8月限は強含み(NYMEX原油8月限終値:73.47 ↑0.49)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
1332 日水 49.04ドル 545円 (16円) +3.02%
6770 アルプス 21.57ドル 1198円 (25円) +2.13%
9202 ANA 4.75ドル 2639円 (27円) +1.03%
7201 日産自 10ドル 556円 (4.7円) +0.85%
1812 鹿島 12.77ドル 1419円 (12円) +0.85%


■ADR下落率上位銘柄(30日)
8359 八十二 31.6ドル 351円 (-7円) -1.96%
6753 シャープ 4.05ドル 1800円 (-33円) -1.8%
8309 三井トラスト 3.12ドル 3467円 (-61円) -1.73%
6471 日精工 16.64ドル 924円 (-15円) -1.6%
7731 ニコン 10.55ドル 1172円 (-13円) -1.1%


■その他ADR銘柄(30日)
1925 大和ハウス 29.98ドル 3331円 (-4円)
1928 積水ハウス 20.37ドル 2263円 (-15.5円)
2503 キリン 19.56ドル 2173円 (7円)
2802 味の素 25.91ドル 2879円 (-5円)
3402 東レ 13.29ドル 738円 (-1.1円)
3407 旭化成 21.94ドル 1219円 (-1.5円)
4523 エーザイ 98.38ドル 10931円 (6円)
4901 富士フイルム 74ドル 8222円 (-17円)
4911 資生堂 73.81ドル 8201円 (30円)
5108 ブリヂストン 22.7ドル 5044円 (-11円)
5201 AGC 8.31ドル 4617円 (-43円)
6301 コマツ 24.8ドル 2756円 (-4.5円)
6479 ミネベア 52.95ドル 2942円 (3円)
6503 三菱電 28.84ドル 1602円 (-10.5円)
6586 マキタ 47ドル 5222円 (-8円)
6645 オムロン 78.95ドル 8772円 (-38円)
6702 富士通 37.4ドル 20778円 (-22円)
6723 ルネサス 5.36ドル 1191円 (-10円)
6753 シャープ 4.05ドル 1800円 (-33円)
6758 ソニーG 97.22ドル 10802円 (-13円)
6762 TDK 120.87ドル 13430円 (-60円)
6902 デンソー 33.97ドル 7549円 (-30円)
6954 ファナック 23.97ドル 26633円 (-162円)
6988 日東電 37.21ドル 8269円 (-21円)
7201 日産自 10ドル 556円 (4.7円)
7202 いすゞ 13.29ドル 1476円 (9円)
7203 トヨタ 174.84ドル 9713円 (3円)
7267 ホンダ 32.18ドル 3576円 (26円)
7270 SUBARU 9.89ドル 2198円 (6.5円)
7733 オリンパス 19.84ドル 2204円 (-4円)
7741 HOYA 132.81ドル 14757円 (27円)
7751 キヤノン 22.63ドル 2514円 (1円)
7974 任天堂 72.53ドル 64470円 (-150円)
8001 伊藤忠 57.53ドル 3196円 (-4円)
8002 丸紅 87.04ドル 967円 (0.9円)
8031 三井物 450.2ドル 2501円 (0.5円)
8053 住友商 13.4ドル 1489円 (1円)
8306 三菱UFJ 5.42ドル 602円 (1.9円)
8309 三井トラスト 3.12ドル 3467円 (-61円)
8316 三井住友 6.89ドル 3828円 (-2円)
8411 みずほFG 2.85ドル 1583円 (-4.5円)
8591 オリックス 84.66ドル 1881円 (6.5円)
8604 野村HD 5.09ドル 566円 (-1.8円)
8766 東京海上HD 46.09ドル 5121円 (13円)
8802 菱地所 16.14ドル 1793円 (-3.5円)
9202 ANA 4.75ドル 2639円 (27円)
9432 NTT 26.19ドル 2910円 (15.5円)
9735 セコム 18.95ドル 8422円 (-22円)
9983 ファーストリテイ 75.1ドル 83444円 (-186円)
9984 ソフトバンクG 34.87ドル 7748円 (-27円)
《ST》

当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up