*09:48JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アイロムG、高田工業所などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 9:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2372* アイロムG 274500 39600 593.18% +20.19> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<1966* 高田工業所 184100 29100 532.65% +12.06> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<3758* アエリア 531100 122620 333.13% +7.74> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<5208* 有沢製 457900 108960 320.25% +10.16> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<7238* 曙ブレーキ 1900200 566400 235.49% +9.33> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<5408* 中山鋼 2049700 615180 233.19% +12.26> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<8154* 加賀電子 157500 53700 193.30% +12.22> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<3784* ヴィンクス 99300 34120 191.03% +9.76> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9873* 日本KFC 70100 24340 188.00% -3.12> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<3328* BEENOS 896200 320360 179.75% -15.54> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<5741* UACJ 503100 187040 168.98% +15.45> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3221* ヨシックス 82000 31860 157.38% -3.83> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<6498* キッツ 399400 158400 152.15% +9.59> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6590* 芝浦 140700 59740 135.52% +2.55> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<8929* 青山財 176800 80520 119.57% -8.63> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<8160* 木曽路 196800 91160 115.88% +0.31> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<9827* リリカラ 1302100 616720 111.13% +4.84> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<4189* KHネオケム 370300 192860 92.00% -5.93> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<9861* 吉野家HD 646100 345680 86.91% +1.17> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<9946* ミニストップ 199000 108920 82.70% +0.35> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<7860* エイベックス 495700 276440 79.32% +5.03> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<8276* 平和堂 551600 316600 74.23% +1.21> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<8029* ルックHD 76600 44260 73.07% +0.57> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<9424* 日本通信 4674800 2726180 71.48% +2.94> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3254* プレサンス 137200 82200 66.91% +0.83> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<5401* 日本製鉄 9939800 6143960 61.78% +6.57> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<3695* GMOリサーチ 36000 23400 53.85% -13.50> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<3632* グリー 1749000 1143180 52.99% +4.36> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<4088* エアウォーター 700400 460560 52.08% -6.04> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<3222* USMH 300700 200300 50.12% +1.01> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《FA》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】