*07:41JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比185円高の31215円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル138.58円換算)でトヨタ自7203、三菱UFJ8306、ソフトバンクG9984、三井物産8031などが上昇した一方、ソニーG6758、任天堂7974、デンソー6902、みずほFG8411などは下落するなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比185円高の31215円。
ダウ平均は140.05ドル安の33,286.58ドル、ナスダックは62.88ポイント高の12,720.78で取引を終了した。バイデン大統領と下院議長の債務上限交渉再開を控えた期待観で上昇スタート。その後、下院議長が交渉に悲観的な見方を示したほか、連邦準備制度理事会(FRB)高官が利上げ継続の必要性を主張したことで金利高警戒感も強まり、ダウ平均は下落に転じた。ただ、交渉を控えた様子見気配が強まり、その後はもみ合い。ハイテクは終日堅調に推移し、まちまちで終了した。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、138円00銭まで下落後、138円69銭まで上昇し、138円59銭で引けた。バイデン米大統領と下院議長の債務上限交渉に悲観的な見方に一時ドル売りが優勢になったが、ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「年内あと2回の利上げが必要」との考えを示すと、利上げ継続観測を受けたドル買いが再開した。ユーロ・ドルは、1.0831ドルまで上昇後、1.0796ドルまで反落し、1.0814ドル引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が6月の利上げを示唆し、ユーロ買いが優勢となったのち、予想を下回ったユーロ圏5月消費者信頼感指数速報値を受けたユーロ売りに押された。
NY原油先物7月限は強含み(NYMEX原油7月限終値:72.05 ↑0.36)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
2503 キリン 15.99ドル 2216円 (32円) +1.47%
6361 荏原 22.77ドル 6311円 (71円) +1.14%
6762 TDK 38.38ドル 5319円 (59円) +1.12%
8267 イオン 21.08ドル 2921円 (24.5円) +0.85%
8306 三菱UFJ 6.72ドル 931円 (7.5円) +0.81%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
6753 シャープ 1.51ドル 837円 (-27円) -3.13%
9202 ANA 4.46ドル 3088円 (-72円) -2.28%
6770 アルプス 18.17ドル 1259円 (-20円) -1.56%
8411 みずほFG 2.93ドル 2030円 (-31.5円) -1.53%
6976 太陽電 117.93ドル 4086円 (-59円) -1.42%
■その他ADR銘柄(22日)
1925 大和ハウス 25.89ドル 3588円 (0円)
1928 積水ハウス 21.36ドル 2960円 (22円)
2503 キリン 15.99ドル 2216円 (32円)
2802 味の素 38.2ドル 5294円 (7円)
3402 東レ 10.89ドル 755円 (-2.1円)
3407 旭化成 13.92ドル 965円 (-0.6円)
4704 トレンド 46.32ドル 6419円 (-41円)
4901 富士フイルム 60.19ドル 8341円 (47円)
4911 資生堂 50.31ドル 6972円 (40円)
5108 ブリヂストン 20.72ドル 5743円 (13円)
5201 AGC 7.21ドル 4996円 (-44円)
5332 TOTO 33.37ドル 4624円 (24円)
5802 住友電 12.47ドル 1728円 (6円)
6301 コマツ 25.36ドル 3514円 (18円)
6503 三菱電 25.83ドル 1790円 (-17.5円)
6586 マキタ 29.12ドル 4036円 (21円)
6645 オムロン 61.88ドル 8575円 (58円)
6702 富士通 26.56ドル 18400円 (10円)
6723 ルネサス 7.5ドル 2079円 (-4円)
6758 ソニーG 97.6ドル 13525円 (-85円)
6762 TDK 38.38ドル 5319円 (59円)
6902 デンソー 31.14ドル 8631円 (-25円)
6954 ファナック 17.29ドル 4792円 (16円)
6988 日東電 36.46ドル 10105円 (5円)
7201 日産自 7.55ドル 523円 (0.7円)
7202 いすゞ 12.52ドル 1735円 (0円)
7203 トヨタ 141.19ドル 1957円 (7円)
7267 ホンダ 28.56ドル 3958円 (-4円)
7270 SUBARU 8.47ドル 2348円 (2円)
7741 HOYA 117.82ドル 16327円 (77円)
7912 大日印 14.75ドル 4088円 (13円)
7974 任天堂 10.87ドル 6025円 (-35円)
8001 伊藤忠 70.18ドル 4862円 (17円)
8002 丸紅 144.15ドル 1998円 (7円)
8031 三井物 643.09ドル 4456円 (30円)
8053 住友商 19.41ドル 2690円 (16円)
8267 イオン 21.08ドル 2921円 (24.5円)
8306 三菱UFJ 6.72ドル 931円 (7.5円)
8309 三井トラスト 3.72ドル 5155円 (-26円)
8316 三井住友 8.16ドル 5654円 (4円)
8411 みずほFG 2.93ドル 2030円 (-31.5円)
8591 オリックス 86.46ドル 2396円 (13.5円)
8604 野村HD 3.61ドル 500円 (-1.8円)
8766 東京海上HD 21.8ドル 3021円 (-3円)
8802 菱地所 11.91ドル 1650円 (-2.5円)
9202 ANA 4.46ドル 3088円 (-72円)
9432 NTT 30.14ドル 4177円 (-27円)
9735 セコム 16.9ドル 9368円 (-76円)
9983 ファーストリテイ 24.64ドル 34146円 (76円)
9984 ソフトバンクG 18.9ドル 5238円 (20円)
《ST》
当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】