for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔需給情報〕日経225期近でバークレイズが売り越しトップ=9日先物手口

日本取引所が公表している先物取引手口情
報(日中)によると、9日の市場では、日
経225期近でバークレイズが売り越しト
ップ、シティグループが買い越しトップと
なった。
一方、TOPIX期近ではJPモルガンが
売り越しトップ、野村が買い越しトップと
なった。
        
 日経225先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2022年06月09日 22年06月限 売り      買い  差し引き
 バークレイズ      3050       388     -2662
 ゴールドマン      2965       763     -2202
 ソシエテジェネ      3532      1771     -1761
 ラル                            
 BofA          1140         0     -1140
 JP モルガン       950         0      -950
 GMOクリック        206         0      -206
 クレディスイス       588       395      -193
 SMBC日興       133         0      -133
 広田           116         0      -116
 日産           276       206       -70
 野村          2058      2002       -56
 大和           238       214       -24
 UBS            442       452        10
 SBI証          453       482        29
 松井           276       414       138
 立花             0       170       170
 みずほ証         0       187       187
 券                            
 auカブコム        304       516       212
 楽天           264       513       249
 モルガンMUF       403       764       361
 G                             
 ABNクリア        6877      7383       506
 東海東京         0       679       679
 B パリバ        638      1331       693
 三菱UFJM         0       953       953
 シティグルーフ         0      4937      4937
 ゚                             
 
 日経225先物取引手口情報(日中
 ) 2                          
 
 
 2022年06月09日                
 
 
 
 22年09月限                    
 
 
 
          売り   買い  差し引き
 シティグル   4969      0     -4969
 ープ                   
 ABNクリア  19529  18098     -1431
 三菱UF   1340      0     -1340
 JM                    
 モルガンM   1740    668     -1072
 UFG                   
 SBI証    1515    680      -835
 B パリハ   1573    785      -788
 ゙                     
 野村     2572   2079      -493
 auカブコ    484    207      -277
 ム                     
 みずほ    511    298      -213
 証券                  
 松井      642    494      -148
 大和      665    521      -144
 UBS       554    413      -141
 サスケハナ    1634   1634         0
 ホンコン                  
 楽天      464    467         3
 日産        0    457       457
 ドイツ        0    575       575
 クレディス    476   1353       877
 イス                    
 JP モルカ    463   1448       985
 ゙ン                    
 ソシエテジ   9022  10894      1872
 ェネラル                  
 BofA      448   2730      2282
 バークレイ   1122   3729      2607
 ズ                    
 ゴールド   1396   4086      2690
 マン                    
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1 
 
 
 2022年06月09日 22年06月限 売り      買い  差し引き
 ABNクリア       87682     74114    -13568
 ソシエテジェネ     19690     10285     -9405
 ラル                            
 GMOクリック       2336       866     -1470
 日産          1338       652      -686
 野村           652         0      -652
 三菱UFJM       606         0      -606
 JP モルガン       317       210      -107
 IB証券         317       250       -67
 山和           270       300        30
 豊             498       529        31
 広田          1319      1416        97
 B パリバ        298       414       116
 岡三          3346      3617       271
 マネックス         4048      5111      1063
 auカブコム       4644      5778      1134
 SBIネオトレー       767      1921      1154
 ド                            
 バークレイズ      6279      7800      1521
 松井         15116     16947      1831
 SBI証        12347     14444      2097
 楽天          8285     11579      3294
 BofA             0      4904      4904
 ゴールドマン         0      8827      8827
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2 
 
 
 2022年06月09日 22年07月限 売り      買い  差し引き
 SBI証         1584      1065      -519
 ソシエテジェネ      5442      5065      -377
 ラル                            
 マネックス          367       166      -201
 楽天          1659      1462      -197
 松井           273       234       -39
 auカブコム        460       427       -33
 バークレイズ        24         1       -23
 SBIネオトレー        38        25       -13
 ド                            
 ドイツ            28        20        -8
 B パリバ          6         0        -6
 GMOクリック        103       100        -3
 フィリップ           2         0        -2
 岩井コスモ          4         3        -1
 安藤             6         5        -1
 立花             3         3         0
 豊               0         1         1
 岡三           102       105         3
 山和            14        19         5
 JP モルガン         0        12        12
 日産            22        45        23
 IB証券           2        75        73
 ABNクリア        8894     10201      1307
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1       
 
 
 2022年06月09日 22年06月限 売り      買い  差し引き
 JP モルガン      5289       821     -4468
 バークレイズ      3245       227     -3018
 東海東京      1656         0     -1656
 B パリバ       1320        96     -1224
 ABNクリア        3465      2959      -506
 ソシエテジェネ      2166      1998      -168
 ラル                            
 みずほ証       334       238       -96
 券                            
 三菱UFJM        65         0       -65
 SMBC日興        73        50       -23
 auカブコム         75        63       -12
 日産           139       148         9
 松井            42        64        22
 BofA           113       172        59
 広田            81       140        59
 IB証券           0       150       150
 シティグルーフ         0       200       200
 ゚                             
 UBS             55       503       448
 大和            70       521       451
 モルガンMUF       166      1295      1129
 G                             
 クレディスイス       134      2399      2265
 ゴールドマン       739      3143      2404
 野村          1106      5229      4123
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2       
 
 
 2022年06月09日 22年09月限 売り      買い  差し引き
 野村          5230      1837     -3393
 ゴールドマン      4811      2422     -2389
 クレディスイス      2505       261     -2244
 モルガンMUF      2806      1294     -1512
 G                             
 SBI証         1047         0     -1047
 UBS            724       209      -515
 ABNクリア       16058     15608      -450
 大和           703       270      -433
 シティグルーフ       562       194      -368
 ゚                             
 IB証券         174         0      -174
 BofA          2080      1938      -142
 松井           577       486       -91
 日産           360       315       -45
 広田           182       165       -17
 サスケハナ ホン       789       789         0
 コン                            
 みずほ証       603       919       316
 券                            
 B パリバ        992      1493       501
 ソシエテジェネ     10474     11482      1008
 ラル                            
 ドイツ             0      1074      1074
 東海東京         0      1656      1656
 バークレイズ      1677      5147      3470
 JP モルガン      1857      6741      4884        
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up