for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

UPDATE 1-経済指標予測

        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  
 (国内指標に関するロイター調査の結果を追加しました)
 ◆国内分    
 日付  時刻  指標名                                   期間  ロイター調        51.5  RIC
                                                            査                      
 9/26  9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数     9月                                       
 9/26  9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 速報値 季   9月                     49.4             
             調値                                                                   
 9/26  9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者景気指   9月                     49.5             
             数 (PMI) 速報値 季調値                                           
 9/30  8:30  有効求人倍率                             8月          1.3        1.29              
 9/30  8:30  失業率                                   8月          2.5         2.6             
 9/30  8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年比)     8月          2.8         2.4              
 9/30  8:50  鉱工業生産:速報値(前月比)             8月          0.2         0.8             
 9/30  8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌月   9月                      5.5             
 9/30  8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌々   10月                     0.8             
             月                                                                     
 9/30  14:0  消費動向調査:消費者態度指数             9月                     32.5              
          0                                                                         
 9/30  14:0  建設工事受注額 (前年比)               8月                      2.8              
          0                                                                         
 9/30  14:0  新設住宅着工戸数 (前年比)             8月         -4.1        -5.4             
          0                                                                         
 10/3  8:50  外貨準備高                               9月               1292.1 BLN             
 -10/                                                                               
 7                                                                                  
 10/3  8:50  短観 大企業製造業 業況判断 DI        Q3           11           9              
 10/3  8:50  短観 大企業製造業 業況判断 DI 先    Q3           11          10              
             行き                                                                   
 10/3  8:50  短観 大企業非製造業 業況判断 DI      Q3           13          13              
 10/3  8:50  短観 大企業非製造業 業況判断 DI     Q3           15          13              
             先行き                                                                 
 10/3  8:50  短観 大企業 全産業 設備投資計画        Q3         18.8        18.6              
 10/3  8:50  短観 中小企業製造業 業況判断 DI      Q3                       -4              
 10/3  8:50  短観 中小企業製造業 業況判断 DI     Q3                       -5              
             先行き                                                                 
 10/3  8:50  短観 中小企業非製造業 業況判断 DI    Q3                       -1              
 10/3  8:50  短観 中小企業非製造業 業況判断 DI    Q3                       -5              
              先行き                                                               
 10/3  8:50  短観 中小企業 全産業 設備投資計画      Q3                     -1.4              
 10/3  9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数 (  9月                                       
             PMI) 確定値 季調値                                                
 10/4  8:30  東京都区部CPI:コア(前年比)         9月                      2.6              
 10/4  8:30  東京都区部CPI:総合(前年比)         9月                      2.9              
 10/4  8:30  東京都区部CPI:食品&エネルギー除く   9月                      1.4              
             (前年比)                                                             
 10/4  8:50  マネタリーベース(前年比)               9月                     0.32              
 10/5  9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 確定値 季   9月                                       
             調値                                                                   
 10/5  9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者景気指   9月                                       
             数 (PMI) 確定値 季調値                                           
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付      時間    国    指標名                            期間  単位     予測     人   前回    指標コード
                                                                                   数           
 22Sep       4:00  ID    中銀金利発表                            %        4.00      30  3.75                
 22Sep       7:00  PH    中銀金利発表                            %        4.25      21  3.75                
 22Sep       7:30  CH    中銀金利発表                            %        0.50      23  -0.25               
 22Sep       8:00  NO    中銀金利発表                            %        2.25      30  1.75                
 22Sep      11:00  GB    中銀金融政策委員会(金利発表)    Sep   %        2.25      47  1.75                
 22Sep      11:00  TR    中銀金利発表                            %        13.00     14  13.00              
 22Sep      12:30  US    週間新規失業保険申請件数          w/e   k        218       29  213                
 22Sep      12:30  US    経常収支                          Q2    bln      -260.6    16  -291.4              
 22Sep      12:30  CA    新築住宅価格(前月比)            Aug   %                   0  0.1                 
 22Sep      13:00  ZA    中銀金利発表                            %        6.25      20  5.50                
 22Sep      14:00  US    CB景気先行指数                  Aug   %        -0.1      23  -0.4                
 23Sep       4:00  MY    CPI(前年比)                  Aug   %        4.7       22  4.4                
 23Sep       5:00  SG    CPI(前年比)                  Aug   %        7.20      17  7.00                
 23Sep       7:00  MY    外貨準備                          w/e   Bln US              0  108.2              
 23Sep       7:00  ES    GDP (前年比)                      Q2    %        6.3       13  6.3                 
 23Sep       7:00  ES    GDP (前期比)                      Q2    %        1.1       19  1.1                 
 23Sep       7:15  FR    サービス部門PMI速報値          Sep            50.5      18  51.2                
 23Sep       7:15  FR    総合PMI速報値                  Sep            49.8      11  50.4                
 23Sep       7:15  FR    製造業PMI速報値                Sep            49.8      17  50.6                
 23Sep       7:30  TH    外貨準備                          w/e   Bln US              0  213.8              
 23Sep       7:30  DE    サービス部門PMI速報値          Sep            47.2      24  47.7                
 23Sep       7:30  DE    製造業PMI速報値                Sep            48.3      25  49.1                
 23Sep       7:30  DE    総合PMI速報値                  Sep            46.0      20  46.9                
 23Sep       8:00  EZ    サービスPMI速報値              Sep            49.0      35  49.8                
 23Sep       8:00  EZ    製造業PMI速報値                Sep            48.7      35  49.6                
 23Sep       8:00  EZ    総合PMI速報値                  Sep            48.2      34  48.9                
 23Sep       8:00  TW    鉱工業生産(前年比)              Aug   %                   0  1.12              
 23Sep       8:00  PL    失業率                            Aug   %        4.9       12  4.9                
 23Sep      11:30  IN    外貨準備                          w/e   Bln US              0  550.87             
 23Sep      12:30  CA    小売売上高(前月比)              Jul   %        -2.0      16  1.1                 
 23Sep      13:45  US    マークイット製造業PMI(速報値  Sep            51.1      22  51.5                
                         )                                                                     
 23Sep      13:45  US    マークイット・サービスPMI(速  Sep            45.0      18  43.7                
                         報値)                                                                 
 23Sep      13:45  US    マークイット総合PMI(速報値)  Sep                       0  44.6                
 26Sep       5:00  SG    製造業生産(前年比)              Aug   %                   0  0.6                 
 26Sep       8:00  DE    IFO現況指数                    Sep                       0  97.5                
 26Sep       8:00  DE    IFO期待指数                    Sep                       0  80.3                
 26Sep       8:00  DE    IFO業況指数                    Sep                       0  88.5               
 26Sep      12:30  US    シカゴ地区連銀全米活動指数        Aug                       0  0.27                
 26Sep      12:30  BR    経常収支                          Jun   bln                 0  -3.506              
 26Sep      14:30  US    ダラス連銀製造業景況指数          Sep                       0  -12.90             
 27Sep       8:00  EZ    M3(前年比)                     Aug   %                   0  5.5               
 27Sep      12:30  US    耐久財受注                        Aug   %        -1.1       6  -0.1               
 27Sep      12:30  US    耐久財受注(除輸送機器)          Aug   %                   0  0.2                 
 27Sep      12:30  US    耐久財非国防資本財(除航空機)    Aug   %                   0  0.3                 
 27Sep      12:30  US    耐久財受注(除国防財)            Aug   %                   0  1.1                 
 27Sep      12:55  US    週間レッドブック大規模小売店売上  w/e   %                   0  10.5                
                         高                                                                     
 27Sep      13:00  US    住宅価格指数                      Jul                       0  398.0               
 27Sep      13:00  US    住宅価格指数(前月比)            Jul   %                   0  0.1                 
 27Sep      13:00  US    ケースシラー20都市(前月比)      Jul   %                   0  0.4                 
 27Sep      13:00  US    ケースシラー住宅価格指数(前月比  Jul   %                   0  0.4                
                         )                                                                     
 27Sep      13:00  US    ケースシラー住宅価格指数(前年比  Jul   %                   0  18.6                
                         )                                                                     
 27Sep      14:00  US    新築住宅販売戸数(前月比)        Aug   %                   0  -12.6               
 27Sep      14:00  US    新築住宅販売戸数(年率)          Aug   Mln      0.500      8  0.511              
 27Sep      14:00  US    リッチモンド連銀製造業総合指数    Sep                       0  -8                 
 27Sep      14:00  US    CB消費者信頼感指数              Sep            104.0      8  103.2               
 28Sep       1:30  AU    小売売上高                        Aug   %                   0  1.3                
 28Sep       6:00  DE    Gfk消費者信頼感指数            Oct                       0  -36.5               
 28Sep       7:00  TH    中銀金利発表                            %                   0  0.75                
 28Sep      14:00  US    中古住宅販売仮契約                Aug                       0  89.8               
 28Sep      14:00  US    中古住宅販売仮契約指数            Aug   %                   0  -1.0               
 29~30Sep    6:00  GB    GDP確定値(前年比)            Q2    %                   0  2.9                 
 29~30Sep    6:00  GB    GDP確定値(前期比)            Q2    %                   0  -0.1               
 29Sep       8:30  GB    住宅ローン承認件数                Aug   k                   0  63.770              
 29Sep       9:00  EZ    景況感指数                        Sep                       0  97.6                
 29Sep       9:00  EZ    業況指数                          Sep                       0  0.83                
 29Sep      12:00  DE    CPI速報値(前年比)            Sep   %                   0  7.9                 
 29Sep      12:00  DE    EU基準CPI速報値(前年比)    Sep   %                   0  8.8                 
 29Sep      12:00  DE    CPI速報値(前月比)            Sep   %                   0  0.3                
 29Sep      12:00  DE    EU基準CPI速報値(前月比)    Sep   %                   0  0.4                
 29Sep      12:30  US    GDPデフレーター確報値          Q2    %                   0  9.0                 
 29Sep      12:30  US    GDP確報値                      Q2    %        -0.6       6  -0.6                
 29Sep      12:30  US    コアPCE価格指数確報値          Q2    %                   0  4.4                 
 29Sep      12:30  US    企業利益改定値                    Q2    %                   0  9.1                
 29Sep      18:00  MX    中銀金利発表                            %                   0  8.50                
 29Sep      23:00  KR    鉱工業生産(前月比)              Aug   %                   0  -1.3              
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーラン
ド  SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、
ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up