for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

経済指標予測

        * 
      リフィニティブの指標コードのデータに基づいています
    

  
       [東京 20日 ロイター] - ◆国内分
 日付  時刻    指標名                                           期間  ロイター   前回       RIC
                                                                      調査                  
 2/21    9:30  auじぶん銀行 製造業購買担当者景気指数         2月                   48.9              
 2/21    9:30  S&Pグローバルの日本複合PMI生産高指数       2月                   50.7             
 2/21    9:30  auじぶん銀行日本サービス業PMI               2月                   52.3             
 2/22    8:00  ロイター短観:製造業DI                         2月                     -6              
 2/22    8:00  ロイター短観 非製造業指数                       2月                     20             
 2/24    8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前年比)   1月         4.2          4             
 2/24    8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年比   1月                      4             
               )                                                                           
 2/24    8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前年比)   1月                      3              
 2/24    8:30  全国CPI指数(総合)                           1月                  104.1             
 2/24    8:30  全国CPI指数(コア)                           1月                  104.1              
 2/24    8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除 く)     1月                  102.1              
 2/27   14:00  景気動向指数 先行指数 改定値                   12月                  -0.5             
 2/27   14:00  景気動向指数 一致指数 改定値                   12月                  -0.4               
 2/28    8:50  鉱工業生産:速報値(前月比、%)                 1月                    0.3             
 2/28    8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年比、%)         1月                    3.8              
 2/28    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌月           2月                      0             
 2/28    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌々月         3月                    4.1             
 2/28   14:00  建設工事受注額 (前年比)                       1月                    8.5              
 2/28   14:00  新設住宅着工戸数 (前年比)                     1月                   -1.7             
 3/1     8:50  外貨準備高                                       2月              1.25 TRLN             
 ─7                                                                                        
  3/1    9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数 (PMI)  2月                    4.3              
                確定値 季調値                                                              
  3/2    8:50  財務省法人企業統計 (前年比)                    Q4                    4.4              
  3/2    8:50  マネタリーベース(前年比)                       2月                   -3.8              
  3/2   14:00  消費動向調査:消費者態度指数                     2月                     31              
  3/3    8:30  東京都区部CPI:コア(前年比)                 2月                    4.3              
  3/3    8:30  東京都区部CPI:総合(前年比)                 2月                    4.4              
  3/3    8:30  東京都区部CPI:食品&エネルギー除く(前年比   2月                      3              
               )                                                                           
  3/3    8:30  有効求人倍率                                     1月                   1.35              
  3/3    8:30  失業率                                           1月                    2.5             
  3/3    9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 確定値 季調値       2月                                     
  3/3    9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者景気指数 (PM  2月                                     
               I) 確定値 季調値                                                          
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付    時間   国   指標名                            期間    単位     予測    人数   前回     指標コード
 20Feb    4:00  MY   貿易収支                          Jan     Bln MY   20.2       10  27.8                
 20Feb    7:00  SE   CPI(前月比)                  Jan     %        -1.1        6  2.1                 
 20Feb    8:00  TW   輸出受注                          Jan     %        -25.00     11  -23.20               
 21Feb    7:00  GB   公的部門純借入額(国有銀除く)    Jan     Bln GB   6.950       6  27.402               
 21Feb    8:15  FR   サービス部門PMI速報値          Feb              49.9        9  49.4                 
 21Feb    8:15  FR   総合PMI速報値                  Feb              50.1        7  49.1                 
 21Feb    8:15  FR   製造業PMI速報値                Feb              50.9        9  50.5                 
 21Feb    8:30  DE   サービス部門PMI速報値          Feb              51.0       14  50.7                 
 21Feb    8:30  DE   製造業PMI速報値                Feb              47.8       14  47.3                 
 21Feb    8:30  DE   総合PMI速報値                  Feb              50.4        9  49.9                 
 21Feb    9:00  PL   小売売上高(前年比)              Jan     %        19.0       11  15.5                 
 21Feb    9:00  EZ   サービスPMI速報値              Feb              51.0       15  50.8                 
 21Feb    9:00  EZ   製造業PMI速報値                Feb              49.3       15  48.8                 
 21Feb    9:00  EZ   総合PMI速報値                  Feb              50.6       14  50.3                 
 21Feb   10:00  DE   ZEW景気期待指数                Feb              22.0       13  16.9                 
 21Feb   10:00  DE   ZEW現況指数                    Feb              -50.0      10  -58.6                
 21Feb   13:30  CA   小売売上高(前月比)              Dec     %        0.5        12  -0.1                 
 21Feb   14:45  US   マークイット製造業PMI(速報値  Feb              47.3       14  46.9                 
                     )                                                                         
 21Feb   14:45  US   マークイット・サービスPMI(速  Feb              47.2       11  46.8                 
                     報値)                                                                     
 21Feb   14:45  US   マークイット総合PMI(速報値)  Feb              47.5        8  46.8                 
 21Feb   15:00  US   中古住宅販売戸数(前月比)        Jan     %        2.0         8  -1.5                 
 21Feb   15:00  US   中古住宅販売戸数(年率)          Jan     Mln      4.10       26  4.02                
 21Feb   21:45  NZ   貿易収支(年間)                  Jan     bln                  0  -14.46               
 22Feb    1:00  NZ   中銀金利発表                              %        4.75       25  4.25                 
 22Feb    7:00  MY   外貨準備                          w/e     Bln US               0  115.2               
 22Feb    7:00  DE   消費者物価指数 (CPI)              Jan     %        1.0         8  1.0                 
 22Feb    7:00  DE   消費者物価指数 (CPI)              Jan     %        8.7        11  8.7                  
 22Feb    7:00  DE   EU 基準 CPI 改定値 (前月比)       Jan     %        0.5         8  0.5                  
 22Feb    7:00  DE   EU 基準 CPI 改定値 (前年比)       Jan     %        9.2        12  9.2                  
 22Feb    8:30  TW   GDP改定値(前年比)            Q4      %                    0  -0.86                
 22Feb    9:00  DE   IFO現況指数                    Feb              95.0       13  94.1                 
 22Feb    9:00  DE   IFO期待指数                    Feb              88.3       14  86.4                 
 22Feb    9:00  DE   IFO業況指数                    Feb              91.4       16  90.2                
 22Feb   12:00  US   住宅ローン借換申請指数            w/e                          0  480.5               
 22Feb   13:00  DE   CPI速報値(前年比)            Feb     %                    0                       
 22Feb   13:00  DE   EU基準CPI速報値(前年比)    Feb     %                    0                       
 22Feb   13:00  DE   CPI速報値(前月比)            Feb     %                    0                      
 22Feb   13:00  DE   EU基準CPI速報値(前月比)    Feb     %                    0                      
 22Feb   13:30  CA   新築住宅価格(前月比)            Jan     %                    0  0.0                  
 22Feb   13:55  US   週間レッドブック大規模小売店売上  w/e     %                    0  4.9                  
                     高                                                                         
 23Feb    0:30  AU   設備投資(前期比)                                                                       
 23Feb    1:00  KR   中銀金利発表                              %        3.50       18  3.50                 
 23Feb    5:00  SG   CPI(前年比)                  Jan     %                    0  6.50                 
 23Feb    8:00  TW   鉱工業生産(前年比)              Jan     %                    0  -7.93              
 23Feb    9:00  PL   失業率                            Jan     %        5.5        14  5.2                 
 23Feb   10:00  EZ   CPI改定値(前月比)            Jan     %        -0.2        9  -0.4                
 23Feb   10:00  EZ   CPI改定値(前年比)            Jan     %        8.6        16  8.5                  
 23Feb   11:00  TR   中銀金利発表                              %                    0  9.00                
 23Feb   13:30  US   シカゴ地区連銀全米活動指数        Jan                          0  -0.49                
 23Feb   13:30  US   コアPCE価格指数改定値          Q4      %        3.9         6  3.9                  
 23Feb   13:30  US   GDP改定値                      Q4      %        2.9        29  2.9                  
 23Feb   13:30  US   GDPデフレーター改定値          Q4      %        3.5        10  3.5                  
 23Feb   13:30  US   週間新規失業保険申請件数          w/e     k        200        15  194                 
 24Feb    4:00  MY   CPI(前年比)                  Jan     %        3.7        12  3.8                 
 24Feb    5:00  SG   製造業生産(前年比)              Jan     %                    0  -3.1                 
 24Feb    7:00  DE   GDP確定値(前期比)            Q4      %        -0.2       13  -0.2                
 24Feb    7:00  DE   GDP確定値(前年比)            Q4      %        0.5         8  0.5                  
 24Feb    7:00  DE   Gfk消費者信頼感指数            Mar              -30.4      10  -33.9                
 24Feb   12:00  MX   GDP(前期比)                  Q4      %        0.4         9  0.4                  
 24Feb   13:30  US   個人消費支出(前月比)            Jan     %        1.3        30  -0.2                 
 24Feb   13:30  US   コアPCE価格指数(前年比)      Jan     %        4.3        23  4.4                  
 24Feb   13:30  US   PCE価格指数(前年比)          Jan     %                    0  5.0                  
 24Feb   13:30  US   コアPCE価格指数(前月比)      Jan     %        0.4        25  0.3                  
 24Feb   13:30  US   PCE価格指数(前月比)          Jan     %                    0  0.1                 
 24Feb   13:30  US   個人所得(前月比)                Jan     %        0.9        31  0.2                 
 24Feb   14:00  MX   経常収支                          Q4      mln                  0  -5505                
 24Feb   15:00  US   ミシガン大消費者信頼感指数(確報  Feb              66.4       18  66.4                 
                     )                                                                         
 24Feb   15:00  US   新築住宅販売戸数(前月比)        Jan     %                    0  2.3                  
 24Feb   15:00  US   新築住宅販売戸数(年率)          Jan     Mln      0.619      27  0.616               
 27Feb    9:00  EZ   M3(前年比)                     Jan     %                    0  4.1                
 27Feb   10:00  EZ   業況指数                          Feb                          0  0.69                 
 27Feb   10:00  EZ   景況感指数                        Feb                          0  99.9                 
 27Feb   13:30  US   耐久財受注(除輸送機器)          Jan     %                    0  -0.2                 
 27Feb   13:30  US   耐久財非国防資本財(除航空機)    Jan     %                    0  -0.1                 
 27Feb   13:30  US   耐久財受注(除国防財)            Jan     %                    0  6.2                  
 27Feb   13:30  US   耐久財受注                        Jan     %                    0  5.6                 
 27Feb   13:30  CA   経常収支                          Q4      bln CAD              0  -11.10               
 27Feb   15:00  US   中古住宅販売仮契約                Jan                          0  76.9                
 27Feb   15:00  US   中古住宅販売仮契約指数            Jan     %                    0  2.5                 
 27Feb   15:30  US   ダラス連銀製造業景況指数          Feb                          0  -8.40               
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド 
 SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=イ
ンドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 ( 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up