for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

UPDATE 1-経済指標予測

        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  
 (国内指標に関するロイター調査の結果を追加しました)
 ◆国内分    
 日付     時刻     指標名                            期間  ロイター   前回       RIC
                                                           調査                  
    2/27    14:00  景気動向指数 先行指数 改定値    12月                  -0.5             
    2/27    14:00  景気動向指数 一致指数 改定値    12月                  -0.4                
    2/28     8:50  鉱工業生産:速報値(前月比、%)  1月        -2.6        0.3             
    2/28     8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年  1月           4        3.8              
                   比、%)                                                      
    2/28     8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数  2月                      0             
                    翌月                                                        
    2/28     8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数  3月                    4.1             
                    翌々月                                                      
    2/28    14:00  建設工事受注額 (前年比)        1月                    8.5              
    2/28    14:00  新設住宅着工戸数 (前年比)      1月           1       -1.7             
 3/1─7      8:50  外貨準備高                        2月              1.25 TRLN             
     3/1     9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気  2月                    4.3              
                   指数 (PMI) 確定値 季調値                                
     3/2     8:50  財務省法人企業統計 (前年比)     Q4                    4.4              
     3/2     8:50  マネタリーベース(前年比)        2月                   -3.8              
     3/2    14:00  消費動向調査:消費者態度指数      2月                     31              
     3/3     8:30  東京都区部CPI:コア(前年比、  2月                    4.3              
                   %)                                       3.3 3/3     8:30  東京都区部CPI:総合(前年比、  2月                    4.4              
                   %)                                                          
     3/3     8:30  東京都区部CPI:食品&エネルギ  2月                      3              
                   ー除く(前年比、%)                                          
     3/3     8:30  有効求人倍率                      1月        1.36       1.35              
     3/3     8:30  失業率                            1月         2.5        2.5             
     3/3     9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 確定  2月                   50.7              
                   値 季調値                                                    
     3/3     9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者  2月                   53.6              
                   景気指数 (PMI) 確定値 季調                              
                   値                                                            
     3/7     8:30  毎月勤労統計:所定外給与          1月                      3              
     3/7     8:30  毎月勤労統計:現金給与総額        1月                    4.8              
     3/8     8:50  貸出・預金動向:銀行信金総貸出平  2月                    3.1             
                   残 (前年比、%)                                            
     3/8     8:50  国際収支:経常収支                1月              33.4 BLN               
     3/8     8:50  国際収支:貿易収支                1月              -1225.6 B              
                                                                      LN         
     3/8    14:00  景気動向指数:一致指数 (前月比  1月                   -0.4              
                   、ポイント)                                                  
     3/8    14:00  景気動向指数:先行指数 (前月比  1月                                     
                   、ポイント)                                                  
     3/8    15:00  景気ウオッチャー調査:季調値      2月                   48.5              
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) デフレー   Q4                    1.1              
                   ター 2次速報値 (前年比)                                  
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) 年率 2   Q4                    0.6              
                   次速報値 (前期比)                                          
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) 2次速報   Q4                    0.2              
                   値 (前期比)                                                
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) 設備投資   Q4                   -0.5              
                    2次速報値 (前期比)                                      
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) 民間最終   Q4                    0.5              
                   消費 2次速報値 (前期比)                                  
     3/9     8:50  国内総生産 (GDP) 外需 2   Q4                    0.3              
                   次速報値 (前期比)                                          
     3/9     8:50  マネーストック:マネーサプライM  2月              1215.2 TR            
                   2(円)                                           LN         
     3/9     8:50  マネーストック:広義流動性(円)  2月              2086.1 TR             
                                                                      LN         
    3/10     8:30  家計調査:全世帯消費支出 (前年  1月                   -1.3              
                   比、%)                                                      
    3/10     8:30  家計調査:全世帯消費支出 (前月  1月                   -2.1              
                   比、%)                                                      
    3/10     8:50  企業物価指数 (前月比、%)      2月                      0             
    3/10     8:50  企業物価指数 (前年比、%)      2月                    9.5              
    3/10           日銀政策金利決定                  3月1                  -0.1              
                                                     0日                         
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付      時間   国    指標名                            期間    単位      予測    人数  前回     指標コード
 24Feb      4:00  MY    CPI(前年比)                  Jan     %         3.7       19  3.8                 
 24Feb      5:00  SG    製造業生産(前年比)              Jan     %         2.9        9  -3.1                 
 24Feb      7:00  DE    GDP確定値(前期比)            Q4      %         -0.2      30  -0.2                
 24Feb      7:00  DE    GDP確定値(前年比)            Q4      %         0.5       10  0.5                  
 24Feb      7:00  DE    Gfk消費者信頼感指数            Mar               -30.4     17  -33.9                
 24Feb      7:30  TH    外貨準備                          w/e     Bln US               0  222.6               
 24Feb     11:30  IN    外貨準備                          w/e     Bln US               0  566.95              
 24Feb     12:00  MX    GDP(前期比)                  Q4      %         0.4       11  0.4                  
 24Feb     13:30  US    個人消費支出(前月比)            Jan     %         1.3       56  -0.2                 
 24Feb     13:30  US    コアPCE価格指数(前年比)      Jan     %         4.3       37  4.4                  
 24Feb     13:30  US    PCE価格指数(前年比)          Jan     %                    0  5.0                  
 24Feb     13:30  US    コアPCE価格指数(前月比)      Jan     %         0.4       53  0.3                  
 24Feb     13:30  US    PCE価格指数(前月比)          Jan     %                    0  0.1                 
 24Feb     13:30  US    個人所得(前月比)                Jan     %         1.0       57  0.2                 
 24Feb     14:00  MX    経常収支                          Q4      mln       4400       5  -5505                
 24Feb     15:00  US    ミシガン大消費者信頼感指数(確報  Feb               66.4      41  66.4                 
                        )                                                                         
 24Feb     15:00  US    新築住宅販売戸数(前月比)        Jan     %                    0  2.3                  
 24Feb     15:00  US    新築住宅販売戸数(年率)          Jan     Mln       0.620     53  0.616               
 27Feb      9:00  EZ    M3(前年比)                     Jan     %                    0  4.1                
 27Feb     10:00  EZ    業況指数                          Feb                          0  0.69                 
 27Feb     10:00  EZ    景況感指数                        Feb                          0  99.9                 
 27Feb     13:30  US    耐久財受注(除輸送機器)          Jan     %                    0  -0.2                 
 27Feb     13:30  US    耐久財非国防資本財(除航空機)    Jan     %                    0  -0.1                 
 27Feb     13:30  US    耐久財受注(除国防財)            Jan     %                    0  6.2                  
 27Feb     13:30  US    耐久財受注                        Jan     %         -2.1       6  5.6                 
 27Feb     13:30  CA    経常収支                          Q4      bln CAD              0  -11.10               
 27Feb     15:00  US    中古住宅販売仮契約                Jan                          0  76.9                
 27Feb     15:00  US    中古住宅販売仮契約指数            Jan     %                    0  2.5                 
 27Feb     15:30  US    ダラス連銀製造業景況指数          Feb                          0  -8.40               
 28Feb      0:30  AU    経常赤字                          Q4      bln                  0  -2.3                 
 28Feb      0:30  AU    小売売上高                        Jan     %                    0  -3.9                
 28Feb      7:00  DE    輸入物価(前月比)                Jan     %                    0  -1.6                
 28Feb      7:00  TH    経常収支                          Jan     Bln US               0  1.10                 
 28Feb      7:00  TR    GDP(前年比)                  Q4      %                    0  3.9                  
 28Feb      7:45  FR    GDP確報値(前期比)            Q4      %                    0  0.1                  
 28Feb      7:45  FR    個人消費支出(前月比)            Jan     %                    0  -1.3                
 28Feb      8:00  CH    GDP(前期比)                  Q4      %                    0  0.2                 
 28Feb     12:00  IN    GDP(前年比)                  Q3      %         4.6       32  6.3                  
 28Feb     12:30  BR    基礎的財政収支                    Jan     BLN BR               0  -70.821              
 28Feb     13:30  CA    GDP(前期比年率)              Q4      %                    0  2.9                  
 28Feb     13:55  US    週間レッドブック大規模小売店売上  w/e     %                    0  5.3                  
                        高                                                                         
 28Feb     14:00  US    住宅価格指数                      Dec                          0  392.3                
 28Feb     14:00  US    住宅価格指数(前月比)            Dec     %                    0  -0.1                 
 28Feb     14:00  US    ケースシラー20都市(前月比)      Dec     %                    0  -0.5                 
 28Feb     14:00  US    ケースシラー住宅価格指数(前月比  Dec     %                    0  -0.8                
                        )                                                                         
 28Feb     14:00  US    ケースシラー住宅価格指数(前年比  Dec     %                    0  6.8                  
                        )                                                                         
 28Feb     14:45  US    シカゴPMI                         Feb                          0  44.3                 
 28Feb     15:00  US    リッチモンド連銀製造業総合指数    Feb                          0  -3                  
 28Feb     15:00  US    CB消費者信頼感指数              Feb               109.5      6  107.1                
 01Mar      0:00  KR    貿易収支                          Feb     Bln US               0  -12.65               
 01Mar            MX    製造業PMI                      Feb                          0  48.9                 
 01Mar      0:30  TW    製造業PMI                      Feb                          0  44.3                
 01Mar      0:30  ID    製造業PMI                      Feb                          0  51.3                 
 01Mar      0:30  AU    GDP(前期比)                  Q4      %                    0  0.6                  
 01Mar      0:30  AU    GDP(前年比)                  Q4      %                    0  5.9                  
 01Mar      1:30  CN    製造業PMI(国家統計局)        Feb                          0  50.1                 
 01Mar      1:30  CN    非製造業PMI(国家統計局)      Feb                          0  54.4                 
 01Mar      1:45  CN    製造業PMI(財新)              Feb                          0  49.2                 
 01Mar      4:00  ID    CPI(前年比)                  Feb     %                    0  5.28                
 01Mar      5:00  IN    製造業PMI                      Feb                          0  55.4                
 01Mar      8:00  PL    製造業PMI                      Feb                          0  47.5                
 01Mar      8:00  HU    製造業PMI                      Feb                          0  55.0                
 01~08Mar   8:00  DE    鉱工業受注(前月比)               Jan     %                    0  3.2                 
 01Mar      8:50  FR    製造業PMI(改定値)            Feb                          0  47.9                 
 01Mar      8:55  DE    製造業PMI(改定値)            Feb     BLN BR    46.5       6  46.5                 
 01Mar      9:00  EZ    製造業PMI(改定値)            Feb               48.5       9  48.5                
 01Mar      9:30  GB    住宅ローン承認件数                Jan     k                    0  35.612               
 01Mar      9:30  GB    製造業PMI                      Feb                          0  49.2                 
 01Mar     12:00  DE    CPI速報値(前年比)            Feb     %                    0  8.7                  
 01Mar     12:00  DE    EU基準CPI速報値(前年比)    Feb     %                    0  9.2                  
 01Mar     12:00  DE    CPI速報値(前月比)            Feb     %                    0  1.0                 
 01Mar     12:00  DE    EU基準CPI速報値(前月比)    Feb     %                    0  0.5                 
 01Mar     12:00  US    住宅ローン借換申請指数            w/e                          0  469.9               
 01Mar     13:00  BR    製造業PMI                      Feb                          0  47.5                 
 01Mar     14:30  CA    製造業PMI                      Feb                          0  51.0                 
 01Mar     14:45  US    マークイット製造業PMI(改定値  Feb                          0  47.8                 
                        )                                                                         
 01Mar     15:00  US    ISM製造業PMI                Feb               47.9       6  47.4                
 01Mar     15:00  US    ISM製造業価格指数              Feb                          0  44.5                 
 01Mar     15:00  US    建設支出(前月比)                Jan     %                    0  -0.4                 
 01Mar     23:00  KR    鉱工業生産(前月比)              Jan     %                    0  -2.9               
 02Mar      0:30  AU    住宅着工許可件数                  Jan     %                    0  18.5                
 02Mar      0:30  KR    製造業PMI                      Feb                          0  48.5                
 02Mar     10:00  EZ    失業率                            Jan     %         6.6        5  6.6                 
 02Mar     10:00  EZ    CPI速報値(前年比)            Feb     %                    0  8.6                  
 02Mar     12:00  BR    GDP(前期比)                  Q4      %                    0  0.4                 
 02~09Mar  13:00  SG    製造業PMI                      Feb                          0  49.8                
 02Mar     13:30  US    単位労働コスト改定値              Q4      %                    0  1.1                 
 02Mar     13:30  US    労働生産性改定値                  Q4      %                    0  3.0                  
 02~08Mar  18:00  BR    貿易収支                          Feb     bln                  0  2.717                
 03Mar      0:30  HK    PMI                            Feb                          0  51.2                
 03Mar      1:45  CN    サービスPMI(財新)            Feb                          0  52.9                 
 03Mar      5:00  IN    サービス部門PMI                Feb                          0  57.2                 
 03Mar      6:00  RU    サービス部門PMI                Feb                          0  48.7                 
 03Mar      7:00  TR    CPI(前月比)                  Feb     %                    0  6.65                
 03Mar      7:00  DE    貿易収支                          Jan     bln                  0  10.0                 
 03Mar      7:15  ZA    PMI                            Feb                          0  48.7                 
 03Mar      7:45  FR    鉱工業生産                        Jan     %                    0  1.1                
 03Mar      8:00  IT    GDP改定値(前期比)            Q4      %                    0  -0.1                
 03Mar      8:00  IT    GDP改定値(前年比)            Q4      %                    0  1.7                  
 03Mar      8:50  FR    サービス部門PMI(改定値)      Feb                          0  52.8                 
 03Mar      8:50  FR    総合PMI(改定値)              Feb                          0  51.6                 
 03Mar      8:55  DE    サービス部門PMI(改定値)      Feb     BLN BR    51.3       7  51.3                 
 03Mar      8:55  DE    総合PMI(改定値)              Feb     BLN BR    51.1       6  51.1                 
 03Mar      9:00  EZ    サービス部門PMI改定値          Feb               53.0      10  53.0                 
 03Mar      9:00  EZ    総合PMI改定値                  Feb               52.3       8  52.3                 
 03Mar      9:30  GB    サービス部門PMI                Feb                          0  53.3                 
 03Mar     10:00  EZ    PPI(前月比)                  Jan     %                    0  1.1                 
 03Mar     10:00  EZ    PPI(前年比)                  Jan     %                    0  24.6                 
 03Mar     13:00  BR    サービス部門PMI                Feb                          0  50.7                 
 03Mar     13:00  BR    総合PMI                        Feb                          0  49.9                 
 03Mar     13:30  CA    建設着工許可件数(前月比)        Jan     %                    0  -7.3                 
 03Mar     14:45  US    マークイット・サービスPMI(改  Feb                          0  50.5                 
                        定値)                                                                     
 03Mar     14:45  US    マークイット総合PMI(改定値)  Feb                          0  50.2                 
 03Mar     15:00  US    ISM非製造景気指数              Feb                          0  60.4                 
 03Mar     15:00  US    ISM非製造業総合指数            Feb               54.2       5  55.2                 
 05Mar     21:00  KR    外貨準備                          Feb     Bln US               0  429.97             
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド  SE
=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネ
シア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up