for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

経済指標予測

        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  

 ◆国内分    
 日付  時刻    指標名                                        期間  ロイター調  前回        RIC
                                                                   査                      
 3/23    8:00  ロイター短観:製造業DI                      3月                       -6              
 3/23    8:00  ロイター短観 非製造業指数                    3月                       20             
 3/24    8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前年比  2月                      4.2             
               )                                                                          
 3/24    8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年  2月                      4.3             
               比)                                                                        
 3/24    8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前年比  2月                      3.2              
               )                                                                          
 3/24    8:30  全国CPI指数(総合)                        2月                    104.7             
 3/24    8:30  全国CPI指数(コア)                        2月                    104.3              
 3/24    8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除 く)  2月                    102.2              
 3/24    9:30  auじぶん銀行 製造業購買担当者景気指数      3月                     47.7              
 3/24    9:30  S&Pグローバルの日本複合PMI生産高指数    3月                     51.1             
 3/24    9:30  auじぶん銀行日本サービス業PMI            3月                       54             
 3/31    8:30  東京都区部CPI:コア(前年比、%)          3月                      3.3              
 3/31    8:30  東京都区部CPI:総合(前年比、%)          3月                      3.4              
 3/31    8:30  東京都区部CPI:食品&エネルギー除く(前年  3月                      3.2              
               比、%)                                                                    
 3/31    8:30  有効求人倍率                                  2月                     1.35              
 3/31    8:30  失業率                                        2月                      2.4             
 3/31    8:50  鉱工業生産:速報値(前月比、%)              2月                     -5.3             
 3/31    8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年比、%)      2月                      6.3              
 3/31    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌月(%)  3月                        8             
 3/31    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌々月(%  4月                      0.7             
               )                                                                          
 3/31   14:00  建設工事受注額 (前年比)                    2月                      -14              
 3/31   14:00  新設住宅着工戸数 (前年比)                  2月                      6.6             
 
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付    時間      国       指標名                                     期間      単位       予測    人数   前回     指標コード
 17Mar       4:00  MY       貿易収支                                   Feb       Bln MY     18.3       13  18.2                
 17Mar       7:30  TH       外貨準備                                   w/e       Bln US                 0  218.7               
 17Mar      10:00  EZ       CPI改定値(前月比)                     Feb       %          0.8        20  -0.2                
 17Mar      10:00  EZ       CPI改定値(前年比)                     Feb       %          8.5        38  8.5                  
 17Mar      10:00  EZ       労働コスト (前年比)                        Q4        %                      0  2.9                  
 17Mar      10:00  EZ       賃金                                       Q4        %                      0  2.1                  
 17Mar      10:30  RU       中銀金利発表                                         %          7.50       26  7.50                 
 17Mar      11:30  IN       外貨準備                                   w/e       Bln US                 0  562.40              
 17Mar      13:15  US       鉱工業生産(前月比)                       Feb       %          0.2        62  0.0                
 17Mar      13:15  US       設備稼働率                                 Feb       %          78.4       43  78.3                 
 17Mar      14:00  US       ミシガン大消費者信頼感指数(速報)         Mar                  67.0       49  67.0                 
 17Mar      14:00  US       CB景気先行指数                           Feb       %          -0.3       25  -0.3                 
 20Mar       7:00  DE       生産者物価指数(前月比)                   Feb       %                      0  -1.0                
 20Mar       7:00  DE       生産者物価指数(前年比)                   Feb       %                      0  17.8                 
 20Mar       8:00  TW       輸出受注                                   Feb       %                      0  -19.30               
 20Mar      10:00  EZ       貿易収支                                   Jan       bln eur                0  -8.8                 
 20Mar      21:45  NZ       貿易収支(年間)                           Feb       bln                    0  -15.48               
 21Mar       7:00  GB       公的部門純借入額(国有銀除く)             Feb       Bln GB                 0  -5.421               
 21Mar       9:00  PL       小売売上高(前年比)                       Feb       %          15.0       11  15.1                 
 21Mar      10:00  DE       ZEW景気期待指数                         Mar                  18.9        8  28.1                 
 21Mar      10:00  DE       ZEW現況指数                             Mar                  -46.5       7  -45.1                
 21Mar      12:30  CA       小売売上高(前月比)                       Jan       %                      0  0.5                  
 21Mar      12:55  US       週間レッドブック大規模小売店売上高         w/e       %                      0  2.6                  
 21Mar      14:00  US       中古住宅販売戸数(年率)                   Feb       Mln        4.17        7  4.00                
 21Mar      14:00  US       中古住宅販売戸数(前月比)                 Feb       %                      0  -0.7                 
 22Mar       7:00  MY       外貨準備                                   w/e       Bln US                 0  114.3               
 22Mar       7:00  GB       CPI(前月比)                           Feb       %                      0  -0.6                 
 22Mar       7:00  GB       RPI(住宅ローン除く、前年比)           Feb       %                      0  12.6                 
 22Mar       7:00  GB       RPI(前年比)                           Feb       %                      0  13.4                
 22Mar       7:00  GB       CPI(前年比)                           Feb       %                      0  10.1                 
 22Mar       7:00  GB       RPI(前月比)                           Feb       %                      0  0.0                  
 22Mar       7:00  GB       RPI(住宅ローン除く、前月比)           Feb       %                      0  -0.2                 
 22Mar       7:00  GB       PPI投入指数(前月比)                   Feb       %                      0  -0.1                 
 22Mar       7:00  GB       PPI産出指数(前年比)                   Feb       %                      0  13.5                 
 22Mar       7:00  GB       PPI産出指数(前月比)                   Feb       %                      0  0.5                 
 22Mar       7:00  GB       PPI投入指数(前年比)                   Feb       %                      0  14.1                 
 22Mar       8:00  ZA       CPI(前年比)                           Feb       %                      0  6.9                  
 22Mar       8:30  IS       中銀金利発表                                         %                      0  6.50                 
 22Mar       9:00  EZ       経常収支(季調後)                         Jan       bln                    0  15.900               
 22Mar      11:00  US       住宅ローン借換申請指数                     w/e                              0  458.9               
 22Mar      12:30  CA       新築住宅価格(前月比)                     Feb       %                      0  -0.2                 
 22Mar      21:00  BR       中銀金利発表                                                                                              
 23Mar       5:00  SG       CPI(前年比)                           Feb       %                      0  6.60                 
 23Mar       7:00  PH       中銀金利発表                                         %                      0  6.00                 
 23Mar       8:00  TW       中銀金利発表                                         %          1.750      23  1.750                
 23Mar       8:00  TW       鉱工業生産(前年比)                       Feb       %                      0  -20.50             
 23Mar       8:30  CH       中銀金利発表                                         %                      0  1.00                 
 23Mar       9:00  NO       中銀金利発表                                         %                      0  2.75                 
 23Mar       9:00  PL       失業率                                     Feb       %          5.5        16  5.5                 
 23Mar      11:00  TR       中銀金利発表                                         %                      0  8.50                
 23Mar      12:00  GB       中銀金融政策委員会(金利発表)             Mar       %          4.25       47  4.00                 
 23Mar      12:30  US       シカゴ地区連銀全米活動指数                 Feb                              0  0.23                 
 23Mar      12:30  US       経常収支                                   Q4        bln                    0  -217.1               
 23Mar      14:00  US       新築住宅販売戸数(年率)                   Feb       Mln        0.638       8  0.670               
 23Mar      14:00  US       新築住宅販売戸数(前月比)                 Feb       %                      0  7.2                  
 24Mar       4:00  MY       CPI(前年比)                           Feb       %                      0  3.7                 
 24Mar       5:00  SG       製造業生産(前年比)                       Feb       %                      0  -2.7                 
 24Mar       7:00  GB       小売売上高(前月比)                       Feb       %                      0  0.5                 
 24Mar       7:00  GB       小売売上高(前年比)                       Feb       %                      0  -5.1                 
 24Mar       8:00  ES       GDP (前期比)                               Q4        %                      0  0.2                  
 24Mar       8:00  ES       GDP (前年比)                               Q4        %                      0  2.7                  
 24Mar       8:15  FR       総合PMI速報値                           Mar                              0  51.7                 
 24Mar       8:15  FR       製造業PMI速報値                         Mar                              0  47.4                 
 24Mar       8:15  FR       サービス部門PMI速報値                   Mar                              0  53.1                 
 24Mar       8:30  DE       製造業PMI速報値                         Mar                  47.0        9  46.3                 
 24Mar       8:30  DE       総合PMI速報値                           Mar                  51.0        5  50.7                 
 24Mar       8:30  DE       サービス部門PMI速報値                   Mar                  51.2        9  50.9                 
 24Mar       9:00  EZ       製造業PMI速報値                         Mar                  49.0       11  48.5                 
 24Mar       9:00  EZ       総合PMI速報値                           Mar                  51.8        7  52.0                 
 24Mar       9:00  EZ       サービスPMI速報値                       Mar                  52.5       11  52.7                 
 24~31M     11:30  IN       経常収支                                   Q4        bln                    0  -36.4                
 ar 24Mar      12:30  US       耐久財受注                                 Feb       %                      0  -4.5                
 24Mar      12:30  US       耐久財受注(除輸送機器)                   Feb       %                      0  0.8                  
 24Mar      12:30  US       耐久財受注(除国防財)                     Feb       %                      0  -5.1                 
 24Mar      12:30  US       耐久財非国防資本財(除航空機)             Feb       %                      0  0.8                  
 24Mar      13:45  US       マークイット・サービスPMI(速報値)     Mar                              0  50.6                 
 24Mar      13:45  US       マークイット総合PMI(速報値)           Mar                              0  50.1                 
 24Mar      13:45  US       マークイット製造業PMI(速報値)         Mar                              0  47.3                 
 
    
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド  SE=スウェーデン、NO=ノ
ルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=
台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    
    *人数=ロイター調査の回答者数

    

    
 
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up