for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔マーケットアイ〕株式:寄り前の板状況、オリジンが買い優勢 阿波銀行は売り優勢 

    [東京 1日 ロイター] -   
    <08:20> 寄り前の板状況、オリジンが買い優勢 阿波銀行は売り優勢 
    
    東証1部市場の寄り前の板状況における、買い優勢と売り優勢のそれぞれ上位銘柄は
以下の通り。
    
    買い優勢
     銘柄名                          騰落   MID気   買気   売気   終値
                                     率     配      配     配     
  1  オリジン                          25%  1,517   1,517  1,517  1,217
                                                                       
  2  スター・マイカ・HLDG <2975    23%  1,622   1,622  1,622  1,322
     .T>                                                               
  3  大倉工業                          22%  2,219   2,219  2,219  1,819
                                                                       
  4  Link―U                      20%    901    901    901    751 
  5  佐藤商事                          17%  1,353   1,352  1,353  1,153
                                                                       
  6  ニッコンHLDG                  17%  2,392   2,392  2,392  2,045
                                                                       
  7  乃村工藝社                        16%  1,068   1,068  1,068   918 
                                                                  
  8  東芝                              15%  5,350   5,350  5,350  4,650
                                                                       
  9  ソラスト                          11%  1,098   1,097  1,098   988 
                                                                  
 10  山形銀行                          11%    960    960    960    867 
 
    売り優勢
     銘柄名                          騰落   MID気   買気配   売気配   終値
                                     率     配                        
  1  阿波銀行                         -23%  1,671    1,671    1,671   2,171 
  2  ヒロセ電機                       -22%  13,860  13,860   13,860   17,860
                                                                            
  3  岩崎電気                         -22%  1,777    1,777    1,777   2,277 
  4  ミライトHLDG                 -21%  1,549    1,549    1,549   1,949 
  5  日油                             -20%  4,020    4,020    4,020   5,020 
  6  小野薬品工業                     -18%  2,500    2,500    2,501   3,066 
  7  DTS                           -18%  2,190    2,190    2,190   2,678 
  8  パーソルHLDG                 -18%  2,264    2,264    2,264   2,764 
  9  タムラ製作所                     -16%    517      516      517     616 
 10  ニッタ                           -16%  2,333    2,332    2,333   2,764 
 
    
    
    東証第1部出来高上位50銘柄
    東証第1部値上がり率上位50銘柄
    東証第1部値下がり率上位50銘柄
    日経225先物
    SGX日経225先物
    TOPIX先物
    日経225オプション            
    株式関連指標の索引ページ
    関連アプリ:インデックスムーバー(リフィニティブEIKON検索ボックスで“IMO”と
入力)

    
 (  
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up