for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔表〕2021年第2四半期の米乗用車・ライトトラック販売台数(メーカー別)

    [1日 ロイター] -    
        AUTOMAKER                  Q2 2021     Q2 2020   PCT CHNG
                                                                 
 1      General Motors             688,236     492,489      39.7%
 2      Toyota Motor^^             688,813     398,029      73.1%
 3      Honda Motor Co^^^          486,419     293,502      65.7%
 4      Fiat Chrysler              485,312     367,086      32.2%
 5      Nissan^                    298,148     177,328      68.1%
 6      Hyundai                    240,005     141,722      69.3%
 7      Kia                        218,961     125,392      74.6%
 8      Subaru                     160,824     136,519      17.8%
 9      Volkswagen                 120,520      69,933      72.3%
 10     Mazda Motor Co             105,909      61,199      73.1%
 11     BMW                         96,561      50,957      89.5%
 12     Audi                        66,995      34,843      92.3%
 13     Volvo                       36,515      23,770      53.6%
 14     Mitsubishi                  25,146      12,197     106.2%
 15     Porsche                     18,958      11,994      58.1%
                                                                 
        TOTAL                    3,737,322   2,396,960      55.9% AUTOMAKER                 YTD 2021    YTD 2020   PCT CHNG
                                                                 
 1      General Motors           1,330,486   1,110,824      19.8%
 2      Toyota Motor^^           1,291,879     893,776      44.5%
 3      Fiat Chrysler              954,963     813,854      17.3%
 4      Honda Motor Co^^^          833,510     592,287      40.7%
 5      Nissan^                    583,701     434,934      34.2%
 6      Hyundai                    407,135     272,597      49.4%
 7      Kia                        378,511     263,337      43.7%
 8      Subaru                     321,250     267,114      20.3%
 10     Volkswagen                 211,373     145,008      45.8%
 11     Mazda Motor Co             189,167     128,869      46.8%
 9      BMW                        167,994     110,412      52.2%
 12     Audi                       121,835      76,210      59.9%
 14     Volvo                       63,754      43,255      47.4%
 13     Mitsubishi                  53,377      47,760      11.8%
 15     Porsche                     36,326      24,186      50.2%
                                                                 
        TOTAL                    6,945,261   5,224,423      32.9%
 
  ^   日産車はインフィニティ含む
  ^^  トヨタ車はレクサス含む
  ^^^ ホンダ車はアキュラ含む  
    
Source: Company filings and Reuters calculations.

    
 (い)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up