4004.T
現在値
2,398.00JPY変化
58.00(+2.48%)出来高
1,012,500本日のレンジ
-
2,404.0052週レンジ
-
3,715.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 2,340.00 |
---|---|
52週高値 | 3,715.00 |
52週安値 | 1,807.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 1.95 |
時価総額 | 432,669.00 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 39.65 |
ベータ値 | 1.53 |
日中値幅 | -1.10 |
13週プライスリターン(日足) | 1.83 |
26週プライスリターン(日足) | -17.14 |
5日プライスリターン(日足) | -5.11 |
52週プライスリターン(日足) | -34.55 |
年初来プライスリターン(日足) | -3.11 |
月初来プライスリターン(日足) | -7.40 |
S&P500指数(4週) | 0.35 |
S&P500指数(13週) | 5.51 |
S&P500指数(26週) | -8.90 |
S&P500指数(52週) | -33.84 |
S&P500指数(年初から現在まで) | 3.61 |
調整後EPS(年間) | -77.40 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | -70.46 |
標準化EPS | 326.79 |
1株当たり収益(年間) | 9,085.37 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 8,409.07 |
純資産(1株当たり、年間) | 2,838.51 |
純資産(1株当たり、四半期) | 2,942.55 |
有形純資産(1株当たり、年間) | -46.94 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 98.00 |
現預金(1株当たり、年間) | 1,304.62 |
現預金(1株当たり、四半期) | 1,240.30 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 755.83 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 718.27 |
配当金(1株当たり、年間) | 65.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 65.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 1,179.63 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | -77.40 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | -70.46 |
特別項目を含むEPS(年間) | -77.40 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | -70.46 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 92.00 |
調整後PER(年間) | -- |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | -- |
PER(年間) | 7.16 |
株価売上高倍率(年間) | 0.30 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 0.31 |
株価有形純資産倍率(年間) | -- |
株価有形純資産倍率(四半期) | 24.38 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 11.30 |
株価キャッシュフロー倍率 | 3.65 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | -- |
株価純資産倍率(年間) | 0.82 |
株価純資産倍率(四半期) | 0.80 |
調整後PER | -- |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 20.80 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 3.91 |
PER(過去12カ月) | -- |
ネット負債 | 604,802.00 |
ネット負債(年間) | 621,437.00 |
配当利回り(5年) | 2.95 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 2.78 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 2.78 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 38,292.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 1.63 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | 136.06 |
配当性向(年間) | -- |
当座比率(年間) | 1.22 |
総負債/総資本 (年間) | 166.87 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 33.23 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 1.20 |
長期負債/資本(四半期) | 93.63 |
当座比率(四半期) | 0.86 |
総負債/総資本(四半期) | 155.66 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | -- |
売上総利益(年間) | 23.81 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 23.78 |
売上純利益率%(年間) | 0.19 |
売上純利益率(過去12カ月) | 0.40 |
営業利益率(年間) | 1.36 |
営業利益率(過去12カ月) | 1.66 |
税引前利益率(過去12カ月) | 1.96 |
税引前利益率(年間) | 1.61 |
営業利益率(5年) | 5.76 |
税引前利益率(5年) | 4.90 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 4.14 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | -- |
売上総利益(5年) | 23.60 |
純利益率(5年) | 3.34 |
総資産利益率(年間) | 0.12 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 0.25 |
平均株主資本利益率(年間) | -2.63 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | -1.85 |
投資利益率(年間) | 0.19 |
投資利益率(過去12カ月) | 0.42 |
平均資産利用率(5年) | 2.45 |
平均株主資本利益率(5年) | 6.33 |
投資利益率(5年) | 3.69 |
資産回転率(年間) | 0.65 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.63 |
在庫回転率(年間) | 5.49 |
在庫回転率(過去12カ月) | 4.84 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | 88,921.63 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | 214,746.30 |
売上高債権回転率(年間) | 5.18 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 5.07 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 47,528,710.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 53,271,970.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | -9.33 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 16.16 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | 30.89 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | 87.54 |
EPS伸び率(5年) | -- |
配当伸び率(3年) | -18.48 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 21.57 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 14.06 |
売上高伸び率(3年) | 12.69 |
EPS伸び率(3年) | -- |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 6.41 |
有形純資産 | -- |
設備投資伸び率(5年) | 12.07 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 20.19 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 14.93 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | 7.64 |
総負債年平均伸び率(5年) | 16.48 |
純利益率伸び率(5年) | -38.12 |
営業収益(年間) | 1,419,635.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 1,387,948.00 |
EBITD(年間) | 202,644.00 |
EBITD(過去12カ月) | 194,703.00 |
税引前利益(年間) | 22,926.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 27,180.00 |
資本金利益(年間) | -12,094.00 |
資本金利益(過去12カ月) | -8,851.00 |
税引前利益 | 110,548.00 |
資本利益 | 51,062.30 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 281.31 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。