4528.T
現在値
3,075.00JPY変化
-39.00(-1.25%)出来高
812,200本日のレンジ
-
3,102.0052週レンジ
-
3,422.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 3,075.00 |
---|---|
52週高値 | 3,422.00 |
52週安値 | 1,841.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 1.17 |
時価総額 | 1,624,650.00 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 21.00 |
ベータ値 | 0.64 |
日中値幅 | -1.25 |
13週プライスリターン(日足) | -5.18 |
26週プライスリターン(日足) | 4.65 |
5日プライスリターン(日足) | -0.61 |
52週プライスリターン(日足) | 18.36 |
年初来プライスリターン(日足) | -1.06 |
月初来プライスリターン(日足) | -1.06 |
S&P500指数(4週) | -6.16 |
S&P500指数(13週) | -17.38 |
S&P500指数(26週) | -11.29 |
S&P500指数(52週) | 10.21 |
S&P500指数(年初から現在まで) | -3.83 |
調整後EPS(年間) | 118.45 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 133.60 |
標準化EPS | 118.39 |
1株当たり収益(年間) | 580.15 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 588.29 |
純資産(1株当たり、年間) | 1,126.95 |
純資産(1株当たり、四半期) | 1,212.12 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 993.85 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 1,081.33 |
現預金(1株当たり、年間) | 201.19 |
現預金(1株当たり、四半期) | 184.49 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 147.01 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 164.31 |
配当金(1株当たり、年間) | 45.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 45.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 206.65 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 118.47 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 133.63 |
特別項目を含むEPS(年間) | 118.45 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 133.60 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | 66.66 |
配当金(1株当たり、5年) | 41.20 |
調整後PER(年間) | 25.96 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 23.02 |
PER(年間) | 25.97 |
株価売上高倍率(年間) | 5.56 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 5.53 |
株価有形純資産倍率(年間) | 3.28 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 3.01 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 56.14 |
株価キャッシュフロー倍率 | 19.79 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | 48.79 |
株価純資産倍率(年間) | 2.73 |
株価純資産倍率(四半期) | 2.54 |
調整後PER | 24.73 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 139.78 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 18.00 |
PER(過去12カ月) | 23.02 |
ネット負債 | -82,783.00 |
ネット負債(年間) | -92,058.00 |
配当利回り(5年) | 1.37 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 1.46 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 1.46 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 28,937.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 2.47 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | 1.10 |
配当性向(年間) | 37.63 |
当座比率(年間) | 2.11 |
総負債/総資本 (年間) | 1.49 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 53.26 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 34.55 |
流動性比率(四半期) | 2.78 |
長期負債/資本(四半期) | 1.20 |
当座比率(四半期) | 2.33 |
総負債/総資本(四半期) | 1.54 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 33,300.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | 33.66 |
売上総利益(年間) | 72.96 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 73.07 |
売上純利益率%(年間) | 20.48 |
売上純利益率(過去12カ月) | 22.75 |
営業利益率(年間) | 26.50 |
営業利益率(過去12カ月) | 29.95 |
税引前利益率(過去12カ月) | 30.74 |
税引前利益率(年間) | 27.25 |
営業利益率(5年) | 24.28 |
税引前利益率(5年) | 25.37 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 1.34 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | 11.33 |
売上総利益(5年) | 73.13 |
純利益率(5年) | 19.49 |
総資産利益率(年間) | 9.02 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 9.91 |
平均株主資本利益率(年間) | 10.66 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 11.56 |
投資利益率(年間) | 10.48 |
投資利益率(過去12カ月) | 11.30 |
平均資産利用率(5年) | 8.05 |
平均株主資本利益率(5年) | 9.36 |
投資利益率(5年) | 9.19 |
資産回転率(年間) | 0.44 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.44 |
在庫回転率(年間) | 2.41 |
在庫回転率(過去12カ月) | 2.33 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | 16,834,290.00 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | 18,780,900.00 |
売上高債権回転率(年間) | 4.27 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 3.68 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 82,198,180.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 82,552,250.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | 0.71 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 16.58 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | 12.32 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | 22.91 |
EPS伸び率(5年) | 37.07 |
配当伸び率(3年) | 4.00 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 0.22 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 17.76 |
売上高伸び率(3年) | 6.10 |
EPS伸び率(3年) | 4.01 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 4.89 |
有形純資産 | 2.58 |
設備投資伸び率(5年) | -6.33 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 34.41 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 25.97 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -- |
総負債年平均伸び率(5年) | 67.99 |
純利益率伸び率(5年) | 16.04 |
営業収益(年間) | 292,420.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 293,886.00 |
EBITD(年間) | 91,666.00 |
EBITD(過去12カ月) | 103,236.00 |
税引前利益(年間) | 79,696.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 90,328.00 |
資本金利益(年間) | 59,704.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 66,739.00 |
税引前利益 | 79,657.00 |
資本利益 | 59,674.69 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 133.60 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。