4661.T
現在値
20,805.00JPY変化
5.00(+0.02%)出来高
592,600本日のレンジ
-
21,015.0052週レンジ
-
24,850.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 20,880.00 |
---|---|
52週高値 | 24,850.00 |
52週安値 | 14,930.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 1.09 |
時価総額 | 7,593,851.00 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 21.60 |
ベータ値 | 0.82 |
日中値幅 | -0.07 |
13週プライスリターン(日足) | 11.42 |
26週プライスリターン(日足) | -0.17 |
5日プライスリターン(日足) | 3.62 |
52週プライスリターン(日足) | 39.67 |
年初来プライスリターン(日足) | 7.66 |
月初来プライスリターン(日足) | 3.62 |
S&P500指数(4週) | 11.67 |
S&P500指数(13週) | 9.63 |
S&P500指数(26週) | -1.02 |
S&P500指数(52週) | 38.36 |
S&P500指数(年初から現在まで) | 10.15 |
調整後EPS(年間) | 24.59 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 77.32 |
標準化EPS | 2.81 |
1株当たり収益(年間) | 819.21 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 959.35 |
純資産(1株当たり、年間) | 2,309.11 |
純資産(1株当たり、四半期) | 2,334.66 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 2,253.15 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 2,279.56 |
現預金(1株当たり、年間) | 717.07 |
現預金(1株当たり、四半期) | 720.81 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 155.00 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 139.84 |
配当金(1株当たり、年間) | 28.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 28.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 180.19 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 23.97 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 77.28 |
特別項目を含むEPS(年間) | 24.59 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 77.32 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 36.00 |
調整後PER(年間) | 848.97 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 270.05 |
PER(年間) | 7,419.38 |
株価売上高倍率(年間) | 27.54 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 23.43 |
株価有形純資産倍率(年間) | 10.29 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 10.17 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | -- |
株価キャッシュフロー倍率 | 160.75 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | -- |
株価純資産倍率(年間) | 9.04 |
株価純資産倍率(四半期) | 8.94 |
調整後PER | 244.83 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 1,049.72 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 33.94 |
PER(過去12カ月) | 270.05 |
ネット負債 | 6,285.00 |
ネット負債(年間) | 7,785.00 |
配当利回り(5年) | 0.23 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 0.13 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 0.13 |
フリーキャッシュフロー(年間) | -59,109.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 3.18 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | 31.39 |
配当性向(年間) | 113.76 |
当座比率(年間) | 3.01 |
総負債/総資本 (年間) | 32.08 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | -- |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 3.11 |
長期負債/資本(四半期) | 31.00 |
当座比率(四半期) | 2.92 |
総負債/総資本(四半期) | 31.70 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | 34.99 |
売上総利益(年間) | 20.91 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 28.23 |
売上純利益率%(年間) | 2.93 |
売上純利益率(過去12カ月) | 8.09 |
営業利益率(年間) | 3.36 |
営業利益率(過去12カ月) | 10.89 |
税引前利益率(過去12カ月) | 11.56 |
税引前利益率(年間) | 4.24 |
営業利益率(5年) | 14.14 |
税引前利益率(5年) | 14.38 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | -10.28 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | -- |
売上総利益(5年) | 31.23 |
純利益率(5年) | 9.79 |
総資産利益率(年間) | 0.76 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 2.47 |
平均株主資本利益率(年間) | 1.06 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 3.46 |
投資利益率(年間) | 0.84 |
投資利益率(過去12カ月) | 2.73 |
平均資産利用率(5年) | 3.77 |
平均株主資本利益率(5年) | 4.91 |
投資利益率(5年) | 4.28 |
資産回転率(年間) | 0.26 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.31 |
在庫回転率(年間) | 11.95 |
在庫回転率(過去12カ月) | 13.28 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | 902,662.80 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | 2,884,539.00 |
売上高債権回転率(年間) | 20.13 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 21.26 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 30,848,960.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 35,635,910.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | 97.04 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | -10.41 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | 296.84 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | 171.56 |
EPS伸び率(5年) | -36.59 |
配当伸び率(3年) | -12.64 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 51.27 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | -10.00 |
売上高伸び率(3年) | -19.35 |
EPS伸び率(3年) | -54.87 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 2.71 |
有形純資産 | 2.26 |
設備投資伸び率(5年) | 15.90 |
EBITDA年平均成長率(5年) | -22.38 |
EBITDA年平均成長率(5年) | -16.93 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -- |
総負債年平均伸び率(5年) | 31.98 |
純利益率伸び率(5年) | -29.86 |
営業収益(年間) | 275,728.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 324,073.00 |
EBITD(年間) | 42,739.00 |
EBITD(過去12カ月) | 60,870.00 |
税引前利益(年間) | 11,699.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 37,471.00 |
資本金利益(年間) | 8,067.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 26,231.00 |
税引前利益 | 1,069.00 |
資本利益 | 736.22 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 61.82 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。