5947.T
現在値
8,420.00JPY変化
-190.00(-2.21%)出来高
301,800本日のレンジ
-
8,500.0052週レンジ
-
13,650.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 8,670.00 |
---|---|
52週高値 | 13,650.00 |
52週安値 | 7,850.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 0.43 |
時価総額 | 433,682.60 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 4.93 |
ベータ値 | 1.09 |
日中値幅 | -0.57 |
13週プライスリターン(日足) | -13.21 |
26週プライスリターン(日足) | -28.52 |
5日プライスリターン(日足) | -0.80 |
52週プライスリターン(日足) | -18.52 |
年初来プライスリターン(日足) | -16.47 |
月初来プライスリターン(日足) | 4.21 |
S&P500指数(4週) | 10.61 |
S&P500指数(13週) | -10.98 |
S&P500指数(26週) | -21.47 |
S&P500指数(52週) | -17.98 |
S&P500指数(年初から現在まで) | -10.85 |
調整後EPS(年間) | 470.38 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 469.93 |
標準化EPS | 473.04 |
1株当たり収益(年間) | 7,253.03 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 7,253.12 |
純資産(1株当たり、年間) | 6,889.76 |
純資産(1株当たり、四半期) | 6,889.76 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 6,813.61 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 6,813.61 |
現預金(1株当たり、年間) | 3,724.49 |
現預金(1株当たり、四半期) | 3,724.49 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 808.15 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 808.29 |
配当金(1株当たり、年間) | 140.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 140.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 944.11 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 470.38 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 469.93 |
特別項目を含むEPS(年間) | 470.38 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 469.93 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 107.40 |
調整後PER(年間) | 18.43 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 18.45 |
PER(年間) | 18.33 |
株価売上高倍率(年間) | 1.18 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 1.18 |
株価有形純資産倍率(年間) | 1.28 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 1.28 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 375.16 |
株価キャッシュフロー倍率 | 10.63 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | 375.16 |
株価純資産倍率(年間) | 1.26 |
株価純資産倍率(四半期) | 1.26 |
調整後PER | 19.51 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 24.60 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 17.91 |
PER(過去12カ月) | 18.45 |
ネット負債 | -185,485.00 |
ネット負債(年間) | -185,485.00 |
配当利回り(5年) | 1.14 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 1.61 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 1.61 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 1,156.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 3.07 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | -- |
配当性向(年間) | 29.36 |
当座比率(年間) | 2.48 |
総負債/総資本 (年間) | -- |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 22.04 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 3.07 |
長期負債/資本(四半期) | -- |
当座比率(四半期) | 2.48 |
総負債/総資本(四半期) | -- |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 1,156.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | 14.68 |
売上総利益(年間) | 31.83 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 31.83 |
売上純利益率%(年間) | 7.92 |
売上純利益率(過去12カ月) | 7.92 |
営業利益率(年間) | 9.74 |
営業利益率(過去12カ月) | 9.74 |
税引前利益率(過去12カ月) | 10.67 |
税引前利益率(年間) | 10.67 |
営業利益率(5年) | 9.89 |
税引前利益率(5年) | 10.62 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 4.19 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | 0.32 |
売上総利益(5年) | 32.57 |
純利益率(5年) | 7.77 |
総資産利益率(年間) | 5.74 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 5.74 |
平均株主資本利益率(年間) | 6.93 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 6.93 |
投資利益率(年間) | 7.87 |
投資利益率(過去12カ月) | 7.87 |
平均資産利用率(5年) | 6.01 |
平均株主資本利益率(5年) | 7.38 |
投資利益率(5年) | 8.13 |
資産回転率(年間) | 0.73 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.73 |
在庫回転率(年間) | 4.63 |
在庫回転率(過去12カ月) | 4.63 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | -- |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | -- |
売上高債権回転率(年間) | 4.56 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 4.56 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | -- |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | -- |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | -6.51 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 2.09 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | -32.66 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | -12.43 |
EPS伸び率(5年) | 1.85 |
配当伸び率(3年) | 14.20 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 6.34 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 2.69 |
売上高伸び率(3年) | 1.71 |
EPS伸び率(3年) | 5.69 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 5.60 |
有形純資産 | 5.00 |
設備投資伸び率(5年) | -0.58 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 1.50 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 1.34 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -39.04 |
総負債年平均伸び率(5年) | -- |
純利益率伸び率(5年) | 0.80 |
営業収益(年間) | 366,185.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 366,185.00 |
EBITD(年間) | 47,658.00 |
EBITD(過去12カ月) | 47,665.00 |
税引前利益(年間) | 39,060.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 39,060.00 |
資本金利益(年間) | 23,748.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 23,748.00 |
税引前利益 | 39,241.00 |
資本利益 | 23,882.42 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 472.86 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。