7762.T
現在値
387.00JPY変化
2.00(+0.52%)出来高
95,500本日のレンジ
-
391.0052週レンジ
-
437.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 391.00 |
---|---|
52週高値 | 437.00 |
52週安値 | 260.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 2.05 |
時価総額 | 122,912.30 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 45.32 |
ベータ値 | 1.58 |
日中値幅 | 2.09 |
13週プライスリターン(日足) | 42.18 |
26週プライスリターン(日足) | 16.02 |
5日プライスリターン(日足) | 0.77 |
52週プライスリターン(日足) | -8.43 |
年初来プライスリターン(日足) | 32.99 |
月初来プライスリターン(日足) | 2.09 |
S&P500指数(4週) | 15.71 |
S&P500指数(13週) | 31.15 |
S&P500指数(26週) | -1.31 |
S&P500指数(52週) | -27.28 |
S&P500指数(年初から現在まで) | 26.16 |
調整後EPS(年間) | -53.07 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | -145.86 |
標準化EPS | -2.23 |
1株当たり収益(年間) | 886.81 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 654.79 |
純資産(1株当たり、年間) | 709.20 |
純資産(1株当たり、四半期) | 639.77 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 694.64 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 623.98 |
現預金(1株当たり、年間) | 256.42 |
現預金(1株当たり、四半期) | 342.17 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | -6.43 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | -109.17 |
配当金(1株当たり、年間) | 12.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 2.50 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 5.19 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | -53.07 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | -145.86 |
特別項目を含むEPS(年間) | -53.07 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | -145.86 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 16.60 |
調整後PER(年間) | -- |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | -- |
PER(年間) | -- |
株価売上高倍率(年間) | 0.44 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 0.60 |
株価有形純資産倍率(年間) | 0.57 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 0.63 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | -- |
株価キャッシュフロー倍率 | -- |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | -- |
株価純資産倍率(年間) | 0.55 |
株価純資産倍率(四半期) | 0.61 |
調整後PER | -- |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 33.22 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 9.73 |
PER(過去12カ月) | -- |
ネット負債 | -18,202.00 |
ネット負債(年間) | -23,553.00 |
配当利回り(5年) | 2.66 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 0.64 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 0.64 |
フリーキャッシュフロー(年間) | -8,150.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 3.31 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | 17.57 |
配当性向(年間) | -- |
当座比率(年間) | 1.89 |
総負債/総資本 (年間) | 25.53 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | -- |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 4.06 |
長期負債/資本(四半期) | 36.11 |
当座比率(四半期) | 2.59 |
総負債/総資本(四半期) | 44.38 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | -- |
売上総利益(年間) | 36.30 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 31.73 |
売上純利益率%(年間) | -6.27 |
売上純利益率(過去12カ月) | -22.92 |
営業利益率(年間) | -6.61 |
営業利益率(過去12カ月) | -20.84 |
税引前利益率(過去12カ月) | -17.39 |
税引前利益率(年間) | -5.42 |
営業利益率(5年) | 3.46 |
税引前利益率(5年) | 4.87 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | -0.15 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | -- |
売上総利益(5年) | 38.21 |
純利益率(5年) | 3.00 |
総資産利益率(年間) | -4.46 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | -12.06 |
平均株主資本利益率(年間) | -6.96 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | -20.09 |
投資利益率(年間) | -5.71 |
投資利益率(過去12カ月) | -15.12 |
平均資産利用率(5年) | 2.34 |
平均株主資本利益率(5年) | 3.81 |
投資利益率(5年) | 3.05 |
資産回転率(年間) | 0.71 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.53 |
在庫回転率(年間) | 1.78 |
在庫回転率(過去12カ月) | 1.43 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | -1,166,405.00 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | -3,122,671.00 |
売上高債権回転率(年間) | 5.16 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 3.73 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 18,610,300.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 13,626,000.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | -22.85 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | -3.24 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | -111.72 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | -859.75 |
EPS伸び率(5年) | -- |
配当伸び率(3年) | -10.96 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | -31.49 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | -2.64 |
売上高伸び率(3年) | -3.77 |
EPS伸び率(3年) | -- |
純資産成長率(1株当たり、5年) | -0.74 |
有形純資産 | -0.93 |
設備投資伸び率(5年) | 1.55 |
EBITDA年平均成長率(5年) | -13.11 |
EBITDA年平均成長率(5年) | -48.84 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -- |
総負債年平均伸び率(5年) | -3.93 |
純利益率伸び率(5年) | -- |
営業収益(年間) | 278,531.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 204,717.00 |
EBITD(年間) | 21,535.00 |
EBITD(過去12カ月) | 1,622.00 |
税引前利益(年間) | -15,086.00 |
税引前利益(過去12カ月) | -35,592.00 |
資本金利益(年間) | -16,667.00 |
資本金利益(過去12カ月) | -45,604.00 |
税引前利益 | 9,480.00 |
資本利益 | -699.10 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | -81.83 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。