8167.T
現在値
1,089.00JPY変化
-23.00(-2.07%)出来高
75,900本日のレンジ
-
1,095.0052週レンジ
-
1,488.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 1,132.00 |
---|---|
52週高値 | 1,488.00 |
52週安値 | 1,077.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 0.08 |
時価総額 | 52,803.34 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 2.47 |
ベータ値 | 1.34 |
日中値幅 | -1.39 |
13週プライスリターン(日足) | -7.44 |
26週プライスリターン(日足) | -11.70 |
5日プライスリターン(日足) | -1.14 |
52週プライスリターン(日足) | -2.25 |
年初来プライスリターン(日足) | -17.43 |
月初来プライスリターン(日足) | 0.89 |
S&P500指数(4週) | -5.77 |
S&P500指数(13週) | -5.06 |
S&P500指数(26週) | -2.99 |
S&P500指数(52週) | -1.61 |
S&P500指数(年初から現在まで) | -11.88 |
調整後EPS(年間) | 76.89 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 76.89 |
標準化EPS | 95.70 |
1株当たり収益(年間) | 5,463.47 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 5,463.47 |
純資産(1株当たり、年間) | 1,690.45 |
純資産(1株当たり、四半期) | 1,690.45 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 1,655.92 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 1,655.92 |
現預金(1株当たり、年間) | 459.95 |
現預金(1株当たり、四半期) | 459.95 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 168.08 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 167.37 |
配当金(1株当たり、年間) | 22.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 22.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 213.03 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 76.89 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 76.89 |
特別項目を含むEPS(年間) | 76.89 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 76.89 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 19.20 |
調整後PER(年間) | 14.72 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 14.72 |
PER(年間) | 11.83 |
株価売上高倍率(年間) | 0.22 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 0.22 |
株価有形純資産倍率(年間) | 0.73 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 0.73 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | -- |
株価キャッシュフロー倍率 | 7.20 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | -- |
株価純資産倍率(年間) | 0.67 |
株価純資産倍率(四半期) | 0.67 |
調整後PER | 16.71 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 41.31 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 2.00 |
PER(過去12カ月) | 14.72 |
ネット負債 | -5,253.57 |
ネット負債(年間) | -5,253.57 |
配当利回り(5年) | 1.69 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 1.94 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 1.94 |
フリーキャッシュフロー(年間) | -1,736.19 |
---|---|
流動性比率(年間) | 1.13 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | 9.99 |
配当性向(年間) | 28.61 |
当座比率(年間) | 0.87 |
総負債/総資本 (年間) | 20.12 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 76.44 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 1.13 |
長期負債/資本(四半期) | 9.99 |
当座比率(四半期) | 0.87 |
総負債/総資本(四半期) | 20.12 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -1,736.19 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | 14.31 |
売上総利益(年間) | 24.98 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 24.98 |
売上純利益率%(年間) | 1.41 |
売上純利益率(過去12カ月) | 1.41 |
営業利益率(年間) | 1.69 |
営業利益率(過去12カ月) | 1.69 |
税引前利益率(過去12カ月) | 2.12 |
税引前利益率(年間) | 2.12 |
営業利益率(5年) | 3.19 |
税引前利益率(5年) | 3.53 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 1.06 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | -0.72 |
売上総利益(5年) | 24.39 |
純利益率(5年) | 2.81 |
総資産利益率(年間) | 2.95 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 2.95 |
平均株主資本利益率(年間) | 4.63 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 4.63 |
投資利益率(年間) | 3.98 |
投資利益率(過去12カ月) | 3.98 |
平均資産利用率(5年) | 6.45 |
平均株主資本利益率(5年) | 10.22 |
投資利益率(5年) | 8.86 |
資産回転率(年間) | 2.09 |
資産回転率(過去12カ月) | 2.09 |
在庫回転率(年間) | 25.70 |
在庫回転率(過去12カ月) | 25.70 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | -- |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | -- |
売上高債権回転率(年間) | 83.49 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 83.49 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | -- |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | -- |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | 0.43 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 10.87 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | 441.64 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | -31.67 |
EPS伸び率(5年) | -4.39 |
配当伸び率(3年) | 6.92 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | -0.96 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 0.29 |
売上高伸び率(3年) | 1.50 |
EPS伸び率(3年) | -0.18 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 9.73 |
有形純資産 | 22.24 |
設備投資伸び率(5年) | 13.88 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 6.57 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 6.50 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -- |
総負債年平均伸び率(5年) | 3.92 |
純利益率伸び率(5年) | -4.67 |
営業収益(年間) | 239,519.70 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 239,519.70 |
EBITD(年間) | 9,370.32 |
EBITD(過去12カ月) | 9,339.19 |
税引前利益(年間) | 5,074.52 |
税引前利益(過去12カ月) | 5,074.52 |
資本金利益(年間) | 3,371.03 |
資本金利益(過去12カ月) | 3,371.03 |
税引前利益 | 6,281.85 |
資本利益 | 4,195.62 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 97.77 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。