8591.T
現在値
2,383.50JPY変化
8.00(+0.34%)出来高
4,151,100本日のレンジ
-
2,388.5052週レンジ
-
2,535.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 2,375.50 |
---|---|
52週高値 | 2,535.00 |
52週安値 | 2,011.50 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 4.99 |
時価総額 | 2,933,385.00 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 97.51 |
ベータ値 | 1.28 |
日中値幅 | -0.13 |
13週プライスリターン(日足) | -2.84 |
26週プライスリターン(日足) | 7.46 |
5日プライスリターン(日足) | 0.13 |
52週プライスリターン(日足) | -3.10 |
年初来プライスリターン(日足) | 12.13 |
月初来プライスリターン(日足) | 3.28 |
S&P500指数(4週) | 0.31 |
S&P500指数(13週) | -8.90 |
S&P500指数(26週) | 0.15 |
S&P500指数(52週) | -13.01 |
S&P500指数(年初から現在まで) | -0.44 |
調整後EPS(年間) | 231.04 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 231.18 |
標準化EPS | 236.76 |
1株当たり収益(年間) | 2,255.93 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 2,255.96 |
純資産(1株当たり、年間) | 2,861.28 |
純資産(1株当たり、四半期) | 2,861.28 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 2,861.28 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 2,861.28 |
現預金(1株当たり、年間) | 1,165.20 |
現預金(1株当たり、四半期) | 1,165.20 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 535.65 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 535.65 |
配当金(1株当たり、年間) | 85.60 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 85.60 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 681.17 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 231.35 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 231.48 |
特別項目を含むEPS(年間) | 231.04 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 231.18 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -231.21 |
配当金(1株当たり、5年) | 80.24 |
調整後PER(年間) | 10.28 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 10.28 |
PER(年間) | 10.03 |
株価売上高倍率(年間) | 1.10 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 1.10 |
株価有形純資産倍率(年間) | 0.87 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 0.87 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | -- |
株価キャッシュフロー倍率 | 4.63 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | -- |
株価純資産倍率(年間) | 0.83 |
株価純資産倍率(四半期) | 0.83 |
調整後PER | 9.40 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 11.95 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 5.61 |
PER(過去12カ月) | 10.28 |
ネット負債 | 4,351,611.00 |
ネット負債(年間) | 4,351,611.00 |
配当利回り(5年) | 4.28 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 3.60 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 3.60 |
フリーキャッシュフロー(年間) | -273,276.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | -- |
インタレスト・カバレッジ(年間) | 4.41 |
長期負債/資本(年間) | 155.21 |
配当性向(年間) | 36.77 |
当座比率(年間) | -- |
総負債/総資本 (年間) | 170.37 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | -- |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | -- |
長期負債/資本(四半期) | 155.21 |
当座比率(四半期) | -- |
総負債/総資本(四半期) | 170.37 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -273,276.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | 4.41 |
配当性向(過去12カ月) | 18.52 |
売上総利益(年間) | 38.49 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 38.49 |
売上純利益率%(年間) | 10.49 |
売上純利益率(過去12カ月) | 10.49 |
営業利益率(年間) | 11.82 |
営業利益率(過去12カ月) | 11.82 |
税引前利益率(過去12カ月) | 13.77 |
税引前利益率(年間) | 13.77 |
営業利益率(5年) | 12.15 |
税引前利益率(5年) | 16.14 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | -4.55 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | -10.25 |
売上総利益(5年) | 37.61 |
純利益率(5年) | 11.65 |
総資産利益率(年間) | 1.89 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 1.89 |
平均株主資本利益率(年間) | 8.25 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 8.25 |
投資利益率(年間) | 2.33 |
投資利益率(過去12カ月) | 2.53 |
平均資産利用率(5年) | 2.14 |
平均株主資本利益率(5年) | 9.19 |
投資利益率(5年) | 2.50 |
資産回転率(年間) | 0.18 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.18 |
在庫回転率(年間) | 10.63 |
在庫回転率(過去12カ月) | 10.63 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | -- |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | -- |
売上高債権回転率(年間) | 6.65 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 6.65 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | -- |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | -- |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | 2.96 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | -1.41 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | -37.52 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | -10.79 |
EPS伸び率(5年) | -1.10 |
配当伸び率(3年) | 4.04 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 5.79 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 0.21 |
売上高伸び率(3年) | 5.35 |
EPS伸び率(3年) | -0.13 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 6.45 |
有形純資産 | 4.59 |
設備投資伸び率(5年) | 0.54 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 10.11 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 3.50 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -- |
総負債年平均伸び率(5年) | 6.71 |
純利益率伸び率(5年) | -1.36 |
営業収益(年間) | 2,666,373.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 2,666,373.00 |
EBITD(年間) | 805,093.00 |
EBITD(過去12カ月) | 805,093.00 |
税引前利益(年間) | 367,168.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 367,168.00 |
資本金利益(年間) | 273,075.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 273,075.00 |
税引前利益 | 376,047.00 |
資本利益 | 279,838.00 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 236.94 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。