9684.T
現在値
6,180.00JPY変化
190.00(+3.17%)出来高
1,241,000本日のレンジ
-
6,280.0052週レンジ
-
7,020.00∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 5,870.00 |
---|---|
52週高値 | 7,020.00 |
52週安値 | 4,965.00 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 0.75 |
時価総額 | 719,260.40 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 11.79 |
ベータ値 | 0.89 |
日中値幅 | 4.08 |
13週プライスリターン(日足) | 3.53 |
26週プライスリターン(日足) | -14.31 |
5日プライスリターン(日足) | 11.17 |
52週プライスリターン(日足) | 3.89 |
年初来プライスリターン(日足) | -0.51 |
月初来プライスリターン(日足) | 12.67 |
S&P500指数(4週) | 15.98 |
S&P500指数(13週) | 6.19 |
S&P500指数(26週) | -5.85 |
S&P500指数(52週) | 4.57 |
S&P500指数(年初から現在まで) | 6.19 |
調整後EPS(年間) | 425.95 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 426.20 |
標準化EPS | 428.87 |
1株当たり収益(年間) | 3,049.96 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 3,051.39 |
純資産(1株当たり、年間) | 2,376.49 |
純資産(1株当たり、四半期) | 2,376.49 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 2,314.82 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 2,314.82 |
現預金(1株当たり、年間) | 1,363.56 |
現預金(1株当たり、四半期) | 1,363.56 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 489.51 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 489.74 |
配当金(1株当たり、年間) | 129.00 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 129.00 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 558.48 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 426.82 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 426.80 |
特別項目を含むEPS(年間) | 425.95 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 426.20 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | -- |
配当金(1株当たり、5年) | 72.60 |
調整後PER(年間) | 13.78 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 13.77 |
PER(年間) | 13.69 |
株価売上高倍率(年間) | 1.97 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 1.97 |
株価有形純資産倍率(年間) | 2.60 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 2.60 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 69.80 |
株価キャッシュフロー倍率 | 12.27 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | 69.80 |
株価純資産倍率(年間) | 2.47 |
株価純資産倍率(四半期) | 2.47 |
調整後PER | 12.72 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 36.46 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 12.74 |
PER(過去12カ月) | 13.77 |
ネット負債 | -163,088.00 |
ネット負債(年間) | -163,088.00 |
配当利回り(5年) | 1.44 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 2.20 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 2.20 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 10,304.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 3.85 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | -- |
長期負債/資本(年間) | -- |
配当性向(年間) | 30.25 |
当座比率(年間) | 2.63 |
総負債/総資本 (年間) | -- |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 13.45 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | -- |
流動性比率(四半期) | 3.85 |
長期負債/資本(四半期) | -- |
当座比率(四半期) | 2.63 |
総負債/総資本(四半期) | -- |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 10,304.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | -- |
配当性向(過去12カ月) | 2.34 |
売上総利益(年間) | 53.47 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 53.47 |
売上純利益率%(年間) | 13.97 |
売上純利益率(過去12カ月) | 13.97 |
営業利益率(年間) | 15.99 |
営業利益率(過去12カ月) | 15.99 |
税引前利益率(過去12カ月) | 19.22 |
税引前利益率(年間) | 19.22 |
営業利益率(5年) | 12.85 |
税引前利益率(5年) | 13.90 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 3.39 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | 2.82 |
売上総利益(5年) | 48.84 |
純利益率(5年) | 9.77 |
総資産利益率(年間) | 14.23 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 14.23 |
平均株主資本利益率(年間) | 19.35 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 19.35 |
投資利益率(年間) | 18.47 |
投資利益率(過去12カ月) | 18.47 |
平均資産利用率(5年) | 9.68 |
平均株主資本利益率(5年) | 13.17 |
投資利益率(5年) | 12.60 |
資産回転率(年間) | 1.02 |
資産回転率(過去12カ月) | 1.02 |
在庫回転率(年間) | 1.84 |
在庫回転率(過去12カ月) | 1.84 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | -- |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | -- |
売上高債権回転率(年間) | 8.34 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 8.34 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | -- |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | -- |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | 16.17 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 7.30 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | 30.20 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | 89.20 |
EPS伸び率(5年) | 21.05 |
配当伸び率(3年) | 40.01 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 9.85 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 7.74 |
売上高伸び率(3年) | 10.43 |
EPS伸び率(3年) | 37.94 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 9.80 |
有形純資産 | 9.35 |
設備投資伸び率(5年) | 3.70 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 12.22 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 12.22 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | -4.60 |
総負債年平均伸び率(5年) | -- |
純利益率伸び率(5年) | 12.35 |
営業収益(年間) | 365,275.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 365,275.00 |
EBITD(年間) | 66,855.00 |
EBITD(過去12カ月) | 66,855.00 |
税引前利益(年間) | 70,223.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 70,223.00 |
資本金利益(年間) | 51,013.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 51,013.00 |
税引前利益 | 70,705.00 |
資本利益 | 51,363.28 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 429.06 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。