AAPL.O
現在値
157.65USD変化
0.25(+0.16%)出来高
28,037,064本日のレンジ
-
158.3952週レンジ
-
179.61∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 157.40 |
---|---|
52週高値 | 179.61 |
52週安値 | 124.17 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 71.00 |
時価総額 | 2,490,374.00 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 1,446.39 |
ベータ値 | 1.28 |
日中値幅 | 1.55 |
13週プライスリターン(日足) | 18.91 |
26週プライスリターン(日足) | 1.89 |
5日プライスリターン(日足) | 4.61 |
52週プライスリターン(日足) | -4.01 |
年初来プライスリターン(日足) | 21.14 |
月初来プライスリターン(日足) | 6.78 |
S&P500指数(4週) | 6.51 |
S&P500指数(13週) | 14.88 |
S&P500指数(26週) | 0.56 |
S&P500指数(52週) | 8.41 |
S&P500指数(年初から現在まで) | 17.71 |
調整後EPS(年間) | 6.11 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 5.89 |
標準化EPS | 6.11 |
1株当たり収益(年間) | 24.15 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 23.94 |
純資産(1株当たり、年間) | 3.18 |
純資産(1株当たり、四半期) | 3.58 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 3.18 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 3.58 |
現預金(1株当たり、年間) | 3.03 |
現預金(1株当たり、四半期) | 3.24 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 6.79 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 6.58 |
配当金(1株当たり、年間) | 0.90 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 0.91 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 7.74 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 6.15 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 5.92 |
特別項目を含むEPS(年間) | 6.11 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 5.89 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | 5.10 |
配当金(1株当たり、5年) | 0.80 |
調整後PER(年間) | 25.75 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 26.74 |
PER(年間) | 25.75 |
株価売上高倍率(年間) | 6.32 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 6.43 |
株価有形純資産倍率(年間) | 49.15 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 43.90 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 25.78 |
株価キャッシュフロー倍率 | 23.39 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | 30.14 |
株価純資産倍率(年間) | 49.52 |
株価純資産倍率(四半期) | 43.96 |
調整後PER | 21.95 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 35.68 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 13.09 |
PER(過去12カ月) | 26.74 |
ネット負債 | 59,755.00 |
ネット負債(年間) | 72,706.00 |
配当利回り(5年) | 0.76 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 0.58 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 0.58 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 96,602.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 0.88 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | 1,126.76 |
長期負債/資本(年間) | 196.90 |
配当性向(年間) | 14.82 |
当座比率(年間) | 0.85 |
総負債/総資本 (年間) | 238.81 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 30.03 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 31.91 |
流動性比率(四半期) | 0.94 |
長期負債/資本(四半期) | 175.63 |
当座比率(四半期) | 0.89 |
総負債/総資本(四半期) | 195.87 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 82,621.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | 578.50 |
配当性向(過去12カ月) | 15.59 |
売上総利益(年間) | 43.31 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 43.06 |
売上純利益率%(年間) | 25.31 |
売上純利益率(過去12カ月) | 24.56 |
営業利益率(年間) | 30.29 |
営業利益率(過去12カ月) | 29.41 |
税引前利益率(過去12カ月) | 29.28 |
税引前利益率(年間) | 30.20 |
営業利益率(5年) | 27.52 |
税引前利益率(5年) | 27.82 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 21.12 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | 21.32 |
売上総利益(5年) | 40.30 |
純利益率(5年) | 23.59 |
総資産利益率(年間) | 28.36 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 26.15 |
平均株主資本利益率(年間) | 175.46 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 147.94 |
投資利益率(年間) | 47.04 |
投資利益率(過去12カ月) | 42.96 |
平均資産利用率(5年) | 21.12 |
平均株主資本利益率(5年) | 87.99 |
投資利益率(5年) | 31.65 |
資産回転率(年間) | 1.12 |
資産回転率(過去12カ月) | 1.06 |
在庫回転率(年間) | 38.79 |
在庫回転率(過去12カ月) | 34.76 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | 627,691.80 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | 580,311.00 |
売上高債権回転率(年間) | 14.48 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 14.36 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 2,480,050.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 2,363,031.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | -5.48 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 11.46 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | -10.32 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | -2.28 |
EPS伸び率(5年) | 21.58 |
配当伸び率(3年) | 6.27 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 2.44 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 17.22 |
売上高伸び率(3年) | 14.87 |
EPS伸び率(3年) | 27.18 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | -13.43 |
有形純資産 | -17.68 |
設備投資伸び率(5年) | -2.97 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 13.03 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 11.05 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | 19.89 |
総負債年平均伸び率(5年) | 0.90 |
純利益率伸び率(5年) | 3.71 |
営業収益(年間) | 394,328.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 387,537.00 |
EBITD(年間) | 130,541.00 |
EBITD(過去12カ月) | 125,288.00 |
税引前利益(年間) | 119,103.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 113,485.00 |
資本金利益(年間) | 99,803.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 95,171.00 |
税引前利益 | 119,103.00 |
資本利益 | 99,803.00 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 5.89 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。