CNQ.TO
現在値
75.27CAD変化
1.45(+1.96%)出来高
7,242,285本日のレンジ
-
75.6452週レンジ
-
86.64∙ 約20分前の相場を表示しています。
終値 | 75.27 |
---|---|
52週高値 | 84.80 |
52週安値 | 57.53 |
条件決定日 | |
10日平均出来高 | 4.98 |
時価総額 | 83,179.53 |
52週高値(高値の日) | |
52週安値(安値の日) | |
3カ月平均出来高 | 126.52 |
ベータ値 | 2.04 |
日中値幅 | 1.96 |
13週プライスリターン(日足) | -8.05 |
26週プライスリターン(日足) | -6.72 |
5日プライスリターン(日足) | -0.73 |
52週プライスリターン(日足) | -10.29 |
年初来プライスリターン(日足) | 0.11 |
月初来プライスリターン(日足) | 2.93 |
S&P500指数(4週) | 0.16 |
S&P500指数(13週) | -5.49 |
S&P500指数(26週) | -4.57 |
S&P500指数(52週) | -5.78 |
S&P500指数(年初から現在まで) | -3.09 |
調整後EPS(年間) | 9.52 |
---|---|
調整後EPS(過去12カ月) | 8.47 |
標準化EPS | 9.52 |
1株当たり収益(年間) | 36.81 |
1株当たり収益(過去12カ月) | 35.55 |
純資産(1株当たり、年間) | 34.62 |
純資産(1株当たり、四半期) | 35.16 |
有形純資産(1株当たり、年間) | 34.62 |
有形純資産(1株当たり、四半期) | 35.16 |
現預金(1株当たり、年間) | 1.28 |
現預金(1株当たり、四半期) | 0.52 |
キャッシュフロー(1株あたり、年間) | 15.92 |
キャッシュフロー(1株あたり、過去12カ月) | 15.09 |
配当金(1株当たり、年間) | 3.10 |
配当金(1株当たり、過去12カ月) | 3.25 |
EBITD(1株当たり、過去12カ月) | 18.19 |
特別項目を除くベーシックEPS(年間) | 9.64 |
特別項目を除くベーシックEPS(過去12カ月) | 8.57 |
特別項目を含むEPS(年間) | 9.52 |
特別項目を含むEPS(過去12カ月) | 8.47 |
フリーキャッシュフロー(1株当たり、過去12カ月) | 6.76 |
配当金(1株当たり、5年) | 1.93 |
調整後PER(年間) | 7.91 |
---|---|
調整後PER(過去12カ月) | 8.89 |
PER(年間) | 7.91 |
株価売上高倍率(年間) | 1.97 |
株価売上高倍率(過去12カ月) | 2.07 |
株価有形純資産倍率(年間) | 2.18 |
株価有形純資産倍率(四半期) | 2.16 |
株価フリーキャッシュフロー倍率(1株当たり年間) | 8.92 |
株価キャッシュフロー倍率 | 4.87 |
株価フリーキャッシュフロー倍率 | 10.87 |
株価純資産倍率(年間) | 2.17 |
株価純資産倍率(四半期) | 2.14 |
調整後PER | 8.73 |
調整後PER 高値(過去12カ月) | 1,037.43 |
調整後PER安値(過去12カ月) | 6.27 |
PER(過去12カ月) | 8.89 |
ネット負債 | 12,983.00 |
ネット負債(年間) | 11,574.00 |
配当利回り(5年) | 4.17 |
配当利回りは年間配当金を終値で割ったもの | 4.78 |
現在の配当利回り(過去12カ月) | 4.32 |
フリーキャッシュフロー(年間) | 9,329.00 |
---|---|
流動性比率(年間) | 0.82 |
インタレスト・カバレッジ(年間) | 13.98 |
長期負債/資本(年間) | 32.32 |
配当性向(年間) | 47.32 |
当座比率(年間) | 0.61 |
総負債/総資本 (年間) | 34.01 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(年間) | 11.52 |
現在の企業価値/フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 13.92 |
流動性比率(四半期) | 0.83 |
長期負債/資本(四半期) | 31.94 |
当座比率(四半期) | 0.57 |
総負債/総資本(四半期) | 35.14 |
フリーキャッシュフロー(過去12カ月) | 7,653.00 |
純インタレスト・カバレッジ(過去12カ月M) | 10.69 |
配当性向(過去12カ月) | 54.91 |
売上総利益(年間) | 55.83 |
---|---|
売上総利益(過去12カ月) | 53.57 |
売上純利益率%(年間) | 25.86 |
売上純利益率(過去12カ月) | 23.94 |
営業利益率(年間) | 34.90 |
営業利益率(過去12カ月) | 32.66 |
税引前利益率(過去12カ月) | 29.60 |
税引前利益率(年間) | 32.40 |
営業利益率(5年) | 26.26 |
税引前利益率(5年) | 23.45 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(5年) | 18.73 |
フリーオペレーティングキャッシュフロー/営業収益(過去12カ月) | 19.01 |
売上総利益(5年) | 51.30 |
純利益率(5年) | 19.66 |
総資産利益率(年間) | 14.31 |
---|---|
自己資本利益率(過去12カ月) | 12.57 |
平均株主資本利益率(年間) | 29.12 |
平均株主資本利益率(過去12カ月) | 25.00 |
投資利益率(年間) | 16.00 |
投資利益率(過去12カ月) | 14.16 |
平均資産利用率(5年) | 6.95 |
平均株主資本利益率(5年) | 15.29 |
投資利益率(5年) | 7.58 |
資産回転率(年間) | 0.55 |
資産回転率(過去12カ月) | 0.53 |
在庫回転率(年間) | 11.11 |
在庫回転率(過去12カ月) | 10.34 |
従業員1人当たりの当期損益(年間) | 1,106,424.00 |
従業員1人当たりの当期損益(過去12カ月) | 960,139.50 |
売上高債権回転率(年間) | 12.69 |
売上高債権回転率(過去12カ月) | 9.93 |
従業員1人当たりの売上高(年間) | 4,279,009.00 |
従業員1人当たりの売上高(過去12カ月) | 4,011,061.00 |
売上高伸び率(四半期、前年同期比) | -19.17 |
---|---|
売上高伸び率(5年) | 19.52 |
EPS伸び率(四半期、前年同期比) | -38.42 |
EPS伸び率(過去12カ月、前年比) | 6.79 |
EPS伸び率(5年) | 36.25 |
配当伸び率(3年) | 27.38 |
売上高伸び率(過去12カ月、前年比) | 17.95 |
売上高伸び率(1株当たり、5年) | 20.21 |
売上高伸び率(3年) | 22.75 |
EPS伸び率(3年) | 27.99 |
純資産成長率(1株当たり、5年) | 5.99 |
有形純資産 | 3.82 |
設備投資伸び率(5年) | 1.80 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 24.07 |
EBITDA年平均成長率(5年) | 19.58 |
営業キャッシュフロー年平均伸び率(5年) | 48.04 |
総負債年平均伸び率(5年) | -10.38 |
純利益率伸び率(5年) | 13.34 |
営業収益(年間) | 42,298.00 |
---|---|
営業収益(過去12カ月) | 40,251.00 |
EBITD(年間) | 22,113.00 |
EBITD(過去12カ月) | 20,598.00 |
税引前利益(年間) | 13,704.00 |
税引前利益(過去12カ月) | 11,915.00 |
資本金利益(年間) | 10,937.00 |
資本金利益(過去12カ月) | 9,635.00 |
税引前利益 | 13,704.00 |
資本利益 | 10,937.00 |
希薄化調整後EPS(過去12カ月) | 8.47 |
All statistics in USD. Abbreviations include:
Mil = Millions
TMA = Rolling Three Months Average
TTM = Trailing Twelve Months
MTD = Month to Date
LFQ = Latest Fiscal Quarter
LFY = Latest Fiscal Year
金融情報はリフィニティブから。すべての情報は少なくとも20分遅れで表示されています。