株式ランキング
株式ランキング
株式指数
遅延時間は指数によって異なります。
コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
9501.T | 3:00pm JST | 579.00 | +12.00 | +2.12 | 59,769,200 | |
8306.T | 3:00pm JST | 728.00 | -1.40 | -0.19 | 44,471,300 | |
8604.T | 3:00pm JST | 493.70 | -2.20 | -0.44 | 9,717,000 | |
9104.T | 3:00pm JST | 3,060.00 | -45.00 | -1.45 | 7,899,900 | |
6740.T | 3:00pm JST | 68.00 | -1.00 | -1.45 | 6,273,400 | |
8411.T | 3:00pm JST | 1,542.50 | -0.50 | -0.03 | 6,002,300 | |
9101.T | 3:00pm JST | 9,130.00 | -140.00 | -1.51 | 4,333,100 | |
6502.T | 3:00pm JST | 5,446.00 | -69.00 | -1.25 | 1,458,000 | |
6803.T | 3:00pm JST | 121.00 | -3.00 | -2.42 | 514,600 | |
8107.T | 3:00pm JST | 22.00 | +0.00 | +0.00 | 124,100 |
通貨換算
* 同一通貨を入力しています
* 入力した数字は無効です