株式ランキング
株式ランキング
株式指数
遅延時間は指数によって異なります。
コード | 銘柄 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
8306.T | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3:00pm JST | 566.00 | +4.50 | +0.80 | 54,299,900 |
5020.T | JXTGホールディングス株式会社 | 3:00pm JST | 483.60 | +9.50 | +2.00 | 22,386,700 |
8411.T | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3:00pm JST | 1,561.00 | -1.50 | -0.10 | 7,862,500 |
7013.T | 株式会社IHI | 3:00pm JST | 2,137.00 | +122.00 | +6.05 | 3,872,100 |
6803.T | ティアック株式会社 | 3:00pm JST | 140.00 | +11.00 | +8.53 | 3,183,000 |
6502.T | 株式会社東芝 | 3:00pm JST | 3,440.00 | -5.00 | -0.15 | 1,999,800 |
9101.T | 日本郵船株式会社 | 3:00pm JST | 3,080.00 | +75.00 | +2.50 | 1,215,400 |
9104.T | 株式会社商船三井 | 3:00pm JST | 3,290.00 | +70.00 | +2.17 | 977,100 |
4208.T | 宇部興産株式会社 | 3:00pm JST | 2,246.00 | +63.00 | +2.89 | 752,400 |
8107.T | 株式会社キムラタン | 3:00pm JST | 26.00 | -1.00 | -3.70 | 721,600 |
通貨換算
* 同一通貨を入力しています
* 入力した数字は無効です