マネーニュース
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 7,015.10 |
![]() |
-1.74% |
独 DAX | 14,957.23 |
![]() |
-1.66% |
英 FTSE オールシェア | 4,039.73 |
![]() |
-1.25% |
TR指数 - 英国 | 142.35 |
![]() |
-1.30% |
国内株式
外国為替
- ドル/円
- ユーロ/円
主要通貨
米 ドル (USD) | 130.750000 |
ユーロ (EUR) | 140.610001 |
英 ポンド (GBP) | 159.830002 |
スイス フラン (CHF) | 142.009995 |
カナダ ドル (CAD) | 95.059998 |
オーストラリア ドル (AUD) | 86.839996 |
ニュージーランド ドル (NZD) | 81.040001 |
タイ バーツ (THB) | 3.823600 |
シンガポール ドル (SGD) | 98.078796 |
フィリピン ペソ (PHP) | 2.406900 |
香港 ドル (HKD) | 16.647800 |
台湾 ドル (TWD) | 4.306200 |
中国 元 (CNY) | 19.027399 |
南アフリカ ランド (ZAR) | 7.193800 |
>>その他の各国の通貨は通貨換算機能をお使い下さい