東京証券取引所 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306.T)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(8306.T)
727JPY
1:48pm JST
(8306.T)
727JPY
1:48pm JST
前日比 (%)
¥-7 (-0.95%)
¥-7 (-0.95%)
前日終値
¥734
¥734
始値
¥734
¥734
業績の推移
ビジュアル財務表
キャッシュ・フロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 |
キャッシュ・フロー | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 同業種平均 | 同業種ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 951403 | 926444 | 989665 | 872690 | 323,497 | 1位 |
営業キャッシュ・フロー | 6754428 | 7013064 | 12310778 | 5609305 | 1,068,361 | 1位 |
投資キャッシュ・フロー | 2240209 | 8907549 | -565875 | -5627546 | 80,096 | 8位 |
財務キャッシュ・フロー | -105602 | -670592 | -290538 | -484359 | -176,042 | 7位 |
現金の期末残高 | 18763856 | 33968391 | 39944713 | 74206895 | 0 | - |
キャッシュ・フロー | 8889035 | 15250021 | 11454365 | -502600 | 972,416 | 8位 |
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727.30 | -0.95 | 20,639,100 |
JXTGホールディングス株式会社 | 505.40 | +0.22 | 9,346,900 |
株式会社商船三井 | 3,735.00 | -0.27 | 5,608,000 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,585.00 | -0.56 | 2,920,500 |
日本郵船株式会社 | 10,680.00 | +0.28 | 2,745,000 |
株式会社IHI | 3,410.00 | -0.44 | 450,200 |
株式会社東芝 | 5,258.00 | -0.70 | 363,200 |
株式会社キムラタン | 22.00 | +4.76 | 216,800 |
宇部興産株式会社 | 2,068.00 | -0.77 | 119,800 |
ティアック株式会社 | 122.00 | +0.00 | 115,800 |
2017年 01月 20日 10:41 JST