東京証券取引所 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 (8309.T)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
(8309.T)
3,502JPY
2021年 02月 26日
(8309.T)
3,502JPY
2021年 02月 26日
前日比 (%)
¥-112 (-3.10%)
¥-112 (-3.10%)
前日終値
¥3,614
¥3,614
始値
¥3,575
¥3,575
業績の推移
ビジュアル財務表
キャッシュ・フロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 |
キャッシュ・フロー | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 同業種平均 | 同業種ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 166910 | 121447 | 153987 | 173890 | 323,497 | 5位 |
営業キャッシュ・フロー | 9752429 | 7533343 | 2840458 | 374318 | 1,068,361 | 3位 |
投資キャッシュ・フロー | -380627 | -339358 | -745854 | -225399 | 80,096 | 7位 |
財務キャッシュ・フロー | -64122 | 26026 | -76869 | -136766 | -176,042 | 6位 |
現金の期末残高 | 17323915 | 24531391 | 26540249 | 14079768 | 0 | - |
キャッシュ・フロー | 9307680 | 7220011 | 2017735 | 12153 | 972,416 | 6位 |
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 558.00 | -1.78 | 90,800,100 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 342.00 | -2.01 | 17,924,600 |
野村ホールディングス株式会社 | 618.80 | -2.04 | 15,480,100 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,559.00 | -2.13 | 10,729,800 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 47.00 | -2.08 | 6,192,300 |
株式会社東芝 | 3,355.00 | -3.59 | 5,585,000 |
日本郵船株式会社 | 3,055.00 | -2.24 | 2,164,300 |
株式会社商船三井 | 3,365.00 | -2.04 | 1,324,500 |
ティアック株式会社 | 125.00 | -3.10 | 1,033,000 |
株式会社キムラタン | 27.00 | +0.00 | 505,300 |
2017年 01月 19日 10:49 JST