東京証券取引所 株式会社三井住友フィナンシャルグループ (8316.T)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(8316.T)
4,167JPY
1:48pm JST
(8316.T)
4,167JPY
1:48pm JST
前日比 (%)
¥-20 (-0.48%)
¥-20 (-0.48%)
前日終値
¥4,187
¥4,187
始値
¥4,185
¥4,185
業績の推移
ビジュアル財務表
キャッシュ・フロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 |
キャッシュ・フロー | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 同業種平均 | 同業種ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 646688 | 706520 | 734369 | 726681 | 323,497 | 3位 |
営業キャッシュ・フロー | -1127308 | 4514377 | 9342794 | 4596242 | 1,068,361 | 2位 |
投資キャッシュ・フロー | 5240950 | 581347 | -3395299 | 1006260 | 80,096 | 2位 |
財務キャッシュ・フロー | -55995 | -166524 | -350468 | -632819 | -176,042 | 8位 |
現金の期末残高 | 37556806 | 42478393 | 47983114 | 53120963 | 0 | - |
キャッシュ・フロー | 4057647 | 4929200 | 5597027 | 4969683 | 972,416 | 1位 |
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727.30 | -0.95 | 20,741,600 |
JXTGホールディングス株式会社 | 505.60 | +0.26 | 9,394,300 |
株式会社商船三井 | 3,735.00 | -0.27 | 5,654,400 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,585.00 | -0.56 | 2,935,900 |
日本郵船株式会社 | 10,680.00 | +0.28 | 2,767,500 |
株式会社IHI | 3,405.00 | -0.58 | 450,700 |
株式会社東芝 | 5,256.00 | -0.74 | 368,100 |
株式会社キムラタン | 22.00 | +4.76 | 216,800 |
宇部興産株式会社 | 2,068.00 | -0.77 | 119,800 |
ティアック株式会社 | 122.00 | +0.00 | 115,800 |
2017年 01月 20日 10:41 JST