東京証券取引所 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ (8354.T)
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
(8354.T)
1,965JPY
2021年 03月 1日
(8354.T)
1,965JPY
2021年 03月 1日
前日比 (%)
¥50 (+2.61%)
¥50 (+2.61%)
前日終値
¥1,915
¥1,915
始値
¥1,923
¥1,923
業績の推移
ビジュアル財務表
キャッシュ・フロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 |
キャッシュ・フロー | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 同業種平均 | 同業種ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 44720 | -54300 | 49371 | 51651 | 7,757 | 1位 |
営業キャッシュ・フロー | 315044 | 1152326 | 1159776 | -5725 | -3,534 | 29位 |
投資キャッシュ・フロー | -139028 | -86273 | 145640 | 360435 | 66,409 | 2位 |
財務キャッシュ・フロー | -99041 | -20696 | -11993 | -33717 | -8,121 | 60位 |
現金の期末残高 | 1829586 | 2874917 | 4168303 | 4489326 | 0 | - |
キャッシュ・フロー | 76975 | 1045357 | 1293423 | 320993 | 54,755 | 2位 |
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 562.00 | +0.72 | 63,212,100 |
JXTGホールディングス株式会社 | 478.80 | +2.37 | 22,715,800 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,574.00 | +0.96 | 6,918,000 |
株式会社東芝 | 3,435.00 | +2.38 | 2,582,500 |
日本郵船株式会社 | 3,090.00 | +1.15 | 1,917,200 |
株式会社商船三井 | 3,340.00 | -0.74 | 1,392,000 |
株式会社IHI | 2,010.00 | +2.66 | 1,281,200 |
ティアック株式会社 | 131.00 | +4.80 | 955,900 |
宇部興産株式会社 | 2,161.00 | +1.08 | 483,600 |
株式会社キムラタン | 27.00 | +0.00 | 174,200 |
2017年 01月 20日 10:41 JST