東京証券取引所 株式会社オリエンタルランド (4661.T)
株式会社オリエンタルランド
(4661.T)
5,384JPY
11:20am JST
(4661.T)
5,384JPY
11:20am JST
前日比 (%)
¥-50 (-0.92%)
¥-50 (-0.92%)
前日終値
¥5,434
¥5,434
始値
¥5,429
¥5,429
業績の推移
売上高(億円)

営業利益(億円)

経常利益(億円)

当期利益(億円)

PER

EPS

ビジュアル財務表
1)損益計算書

2)貸借対照表

3)キャッシュフロー計算書

損益計算書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 |
損益計算書 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 同業種平均 | 同業種ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 465,353 | 477,748 | 479,280 | 525,622 | 97,981 | 2位 |
(増加率) | -0.5% | 2.9% | 0.3% | 9.7% | ||
売上原価 | 294,217 | 299,543 | 302,771 | 326,283 | 68,609 | 3位 |
売上総利益 | 171,136 | 178,205 | 176,509 | 199,339 | 29,371 | 1位 |
(増加率) | 0.2% | 4.4% | -1.0% | 12.9% | ||
販売費・一般管理費 | 63,778 | 65,052 | 66,223 | 70,061 | 20,376 | 3位 |
営業利益 | 107,357 | 113,152 | 110,285 | 129,278 | 8,995 | 1位 |
(増加率) | -2.9% | 5.4% | -2.5% | 17.2% | ||
税引前利益 | 109214 | 114611 | 111660 | 129439 | 9,059 | 1位 |
支払税金合計 | 35274 | 32267 | 31805 | 39275 | 2,828 | 1位 |
当期利益 | 73930 | 82374 | 81193 | 90286 | 6,049 | 1位 |
(増加率) | 2.6% | 11.4% | -1.4% | 11.2% | ||
支払配当金 | 35 | 37.5 | 40 | 42 | 218 | 10位 |
国内株式
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 959.90 | -0.97 | 46,893,500 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 494.50 | -0.24 | 17,109,700 |
野村ホールディングス株式会社 | 516.10 | +0.02 | 11,471,000 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2,105.00 | -0.66 | 5,406,800 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 42.00 | +2.44 | 4,919,500 |
日本郵船株式会社 | 3,051.00 | -0.39 | 3,382,300 |
株式会社商船三井 | 3,241.00 | +0.12 | 2,993,300 |
株式会社東芝 | 4,501.00 | -0.20 | 1,290,400 |
株式会社キムラタン | 21.00 | +5.00 | 118,900 |
ティアック株式会社 | 119.00 | +0.00 | 45,200 |
2017年 01月 19日 10:49 JST