Paris Stock Exchange Aeroports de Paris SA (ADP.PA)
Aeroports de Paris SA
(ADP.PA)
169.00EUR
2019年 02月 15日
(ADP.PA)
169.00EUR
2019年 02月 15日
前日比 (%)
€6.40 (+3.94%)
€6.40 (+3.94%)
前日終値
€162.60
€162.60
始値
€161.50
€161.50
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,153.19 |
![]() |
+1.79% |
独 DAX | 11,299.80 |
![]() |
+1.89% |
英 FTSE オールシェア | 3,954.56 |
![]() |
+0.52% |
TR指数 - 英国 | 141.51 |
![]() |
+0.52% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 173.30 | -0.80 | 115,187,500 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 571.80 | -1.43 | 50,240,500 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 72.00 | -2.70 | 30,268,700 |
野村ホールディングス株式会社 | 431.60 | -2.11 | 11,040,000 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 651.00 | -0.31 | 10,454,200 |
株式会社東芝 | 3,350.00 | +3.08 | 3,442,100 |
日本郵船株式会社 | 1,764.00 | -0.90 | 1,181,300 |
株式会社商船三井 | 2,590.00 | +0.39 | 585,300 |
ティアック株式会社 | 197.00 | -2.48 | 79,700 |
株式会社キムラタン | 24.00 | +0.00 | 67,100 |
2017年 01月 19日 10:49 JST