ロンドン証券取引所/FTSE Royal Dutch Shell PLC (RDSa.L)
Royal Dutch Shell PLC
(RDSa.L)
2,410.00GBp
2019年 02月 21日
(RDSa.L)
2,410.00GBp
2019年 02月 21日
前日比 (%)
-18.00 (-0.74%)
-18.00 (-0.74%)
前日終値
2,428.00
2,428.00
始値
2,422.50
2,422.50
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
仏 CAC40 | 5,196.11 |
![]() |
+0.00% |
独 DAX | 11,423.28 |
![]() |
+0.19% |
英 FTSE オールシェア | 3,931.74 |
![]() |
-0.66% |
TR指数 - 英国 | 140.71 |
![]() |
-0.67% |
会社名 | 現値 | 前比% | 出来高 |
---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 174.60 | -0.51 | 17,048,700 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 580.50 | -1.17 | 8,793,500 |
株式会社ジャパンディスプレイ | 70.00 | -1.41 | 3,520,200 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 675.00 | +0.30 | 1,482,700 |
野村ホールディングス株式会社 | 441.30 | -0.94 | 1,221,200 |
日本郵船株式会社 | 1,802.00 | -1.96 | 313,900 |
株式会社東芝 | 3,510.00 | +0.00 | 194,800 |
株式会社商船三井 | 2,655.00 | -1.88 | 141,400 |
2017年 01月 19日 10:49 JST