各国の株式指数
アジア・太平洋
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 477,750,000 | 10:06am JST | 17,577.24 | +146.19 | +0.84% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 10:04am JST | 126.05 | +3.42 | +2.79% |
| .TOPX | TOPIX | 46,466 | 9:38am JST | 1,269.50 | +7.80 | +0.62% |
| .HSI | 香港 ハンセン | -- | 2020年 03月 13日 | 24,032.91 | -- | --% |
| .TRXFLDJPP | TR指数 - 日本 | -- | 9:56am JST | 111.23 | +0.16 | +0.14% |
| .TRXFLDHKP | TR指数 - 香港 | -- | 2020年 03月 13日 | 266.51 | -3.11 | -1.15% |
| .TRXFLDINP | TR指数 - インド | -- | 2020年 03月 13日 | 1,142.35 | +34.37 | +3.10% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 737,840,923 | 10:25am JST | 5,284.80 | -305.90 | -5.47% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 257,129 | 10:27am JST | 1,777.22 | +5.78 | +0.33% |
| .SETI | タイ SET | -- | 2020年 03月 13日 | 1,128.91 | -- | --% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | -- | 2020年 03月 13日 | 4,907.57 | -- | --% |
| .PSI | フィリピン 総合 | -- | 2020年 03月 13日 | 5,793.94 | -- | --% |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 0 | 10:10am JST | 2,887.43 | +0.00 | +0.00% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 0 | 10:09am JST | 3,025.88 | +0.00 | +0.00% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 0 | 10:09am JST | 229.35 | +0.00 | +0.00% |
| .TWII | 台湾 加権 | 305,895,000 | 10:05am JST | 10,098.41 | -30.46 | -0.30% |
| .BSESN | インドBSE | 32,591 | 2020年 03月 13日 | 34,103.48 | +1,325.34 | +4.04% |
北・中南米
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | ダウ平均 | 870,084,303 | 2020年 03月 13日 | 23,185.62 | +1,985.00 | +9.36% |
| .IXIC | NASDAQ総合 | 1,251,299,894 | 2020年 03月 13日 | 7,874.88 | +673.07 | +9.35% |
| .SPX | S&P500種 | 0 | 2020年 03月 13日 | 2,711.02 | +230.38 | +9.29% |
| .TRXFLDUSP | TR指数 - 米国 | -- | 2020年 03月 13日 | 235.59 | +19.46 | +9.00% |
| .TRXFLDCAP | TR指数 - カナダ | -- | 2020年 03月 13日 | 251.09 | +22.35 | +9.77% |
| .GSPTSE | カナダ S&Pトロント総合 | 669,328,695 | 2020年 03月 13日 | 13,716.33 | +1,207.88 | +9.66% |
| .XAX | AMEX総合 | 63,282,886 | 2020年 03月 13日 | 1,602.25 | +37.35 | +2.39% |
| .MXX | メキシコ IPC | 281,966,033 | 2020年 03月 13日 | 38,085.05 | +1,448.35 | +3.95% |
| .BATSK | BATS 1000 Index | -- | 2016年 02月 18日 | 20,677.17 | -- | --% |
欧州
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | TR指数 - 英国 | -- | 2020年 03月 13日 | 104.94 | +1.96 | +1.90% |
| .TRXFLDDEP | TR指数 - ドイツ | -- | 2020年 03月 13日 | 137.05 | +0.70 | +0.51% |
| .TRXFLDFRP | TR指数 - フランス | -- | 2020年 03月 13日 | 138.31 | +2.12 | +1.56% |
| .FTSE | 英 FTSE100 | 1,935,105,037 | 2020年 03月 13日 | 5,366.11 | +128.63 | +2.46% |
| .FCHI | 仏 CAC40 | 326,461,768 | 2020年 03月 13日 | 4,118.36 | +74.10 | +1.83% |
| .GDAXI | 独 DAX | 325,900,893 | 2020年 03月 13日 | 9,232.08 | +70.95 | +0.77% |
| .SSMI | スイス SMI | 231,711,839 | 2020年 03月 13日 | 8,367.56 | +97.12 | +1.17% |
| .SMSI | スペイン MAマドリード | 1,244,156,968 | 2020年 03月 13日 | 659.92 | +21.93 | +3.44% |
| .OMXSPI | OMX ストックホルム | 595,218,417 | 2020年 03月 13日 | 521.32 | +7.76 | +1.51% |
| .OMXHPI | OMX ヘルシンキ | 160,074,566 | 2020年 03月 13日 | 7,323.16 | -109.75 | -1.48% |
| .OMXC20 | OMX コペンハーゲン20 | 37,742,098 | 2020年 03月 13日 | 979.67 | +8.16 | +0.84% |
| .OSEAX | ノルウェー OSE全株価 | 329,300,527 | 2020年 03月 13日 | 730.99 | +25.98 | +3.69% |
| .ISEQ | アイルランド ISEQ | 60,895,573 | 2020年 03月 13日 | 5,148.43 | +22.49 | +0.44% |
| .AEX | オランダ AEX | 322,543,911 | 2020年 03月 13日 | 432.85 | +0.75 | +0.17% |
| .BFX | ベルギー BEL20 | 101,727,734 | 2020年 03月 13日 | 2,732.80 | +31.80 | +1.18% |
| .IBEX | スペイン IBEX35 | 473,165,817 | 2020年 03月 13日 | 6,629.60 | +238.70 | +3.73% |
| .BVLG | ポルトガル BVL総合 | 0 | 2020年 03月 13日 | 2,673.35 | +39.31 | +1.49% |
| .STOXX50 | ユーロ STOXX50 | 170,581,632 | 2020年 03月 13日 | 2,495.46 | +34.11 | +1.39% |
| .IRTS | RTS Interfax Index | -- | 2020年 03月 13日 | 991.69 | +25.29 | +2.62% |
その他の地域
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | TR指数 - 南アフリカ | 2020年 03月 13日 | 621.39 | -7.01 | -1.12% | |
| .JALSH | 南ア FTSE/JSEアフリカ全株価 | 2020年 03月 12日 | 44,177.63 | -125.84 | -0.28% | |
Sun Mar 15 22:00:00 UTC 2020
今週の主要材料
マーケット
- 日本
- アメリカ
- アジア
- 欧州
- セクター
| 仏 CAC40 | 4,118.36 |
|
+1.83% |
| 独 DAX | 9,232.08 |
|
+0.77% |
| 英 FTSE オールシェア | 2,994.40 |
|
+1.77% |
| TR指数 - 英国 | 104.94 |
|
+1.90% |