* グラフィック(外部ブラウザ):https://tmsnrt.rs/2FThSv7
* グラフィック(アイコンユーザー):https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666
[24日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は
世界全体で7885万人を超え、死者は173万4458人となった。
210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は24日2200GMT(日本時間25日午前7時)時点で報告された症例が多
い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TERRIT TOTAL DEATHS CONFIRMED CASE DEATHS PER 10
ORIES S ,000 INHABITA
NTS
United States 326,333 18,418,439 9.99
India 146,756 10,123,778 1.08
Brazil 189,220 7,365,517 9.03
Russia 53,096 2,963,688 3.68
France 61,978 2,505,875 9.25
United Kingdom 69,625 2,188,587 10.48
Turkey 19,115 2,100,712 2.32
Italy 70,900 2,009,317 11.73
Spain 49,824 1,854,951 10.65
Germany 28,448 1,575,364 3.43
Argentina 42,314 1,563,865 9.51
Colombia 41,174 1,544,826 8.29
Mexico 120,311 1,350,079 9.53
Poland 26,752 1,239,998 7.04
Iran 54,308 1,183,182 6.64
Peru 37,273 1,002,263 11.42
Ukraine 17,395 1,001,132 3.9
South Africa 25,657 954,258 4.44
Netherlands 10,826 732,570 6.28
Indonesia 20,589 692,838 0.77
Czech Republic 10,776 660,461 10.14
Belgium 18,939 632,321 16.56
Romania 14,912 608,561 7.66
Chile 16,228 590,914 8.66
Iraq 12,744 588,803 3.32
Canada 14,597 528,354 3.94
Bangladesh 7,378 506,102 0.46
Philippines 9,055 465,724 0.85
Pakistan 9,668 465,070 0.46
Switzerland 6,534 428,197 7.68
Morocco 7,130 425,864 1.98
Portugal 6,413 387,636 6.24
Sweden 8,111 387,232 7.97
Israel 3,150 383,900 3.55
Saudi Arabia 6,159 361,725 1.83
Austria 5,745 345,869 6.5
Serbia 2,882 316,344 4.13
Hungary 8,729 311,554 8.93
Jordan 3,681 283,690 3.7
Nepal 1,808 256,592 0.64
Panama 3,664 220,261 8.77
Georgia 2,276 216,843 6.11
Japan 3,136 211,438 0.25
Azerbaijan 2,380 210,061 2.39
Ecuador 13,962 207,084 8.17
Croatia 3,464 202,319 8.47
United Arab Emirates 647 198,435 0.67
Bulgaria 6,978 195,886 9.93
Belarus 1,358 181,113 1.43
Lebanon 1,333 163,225 1.95
(い)私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」